Tobias Mede
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| Highlander | 12.02.2006 | 21 | 3 |
| .. | 4 | 9 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| Highlander, 12.02.2006, 16K | ||
| 1 | Robert Schwerz | Loss |
| 2 | Sebastian Wenzel | Loss |
| 3 | Paul Wache | Loss |
| 4 | Rene Weitz | Win |
| 5 | Thomas Neubert | Loss |
| , .., K | ||
| 1 | Marco Lindemann | Win |
| 2 | Michael Siedentopf | Loss |
| 3 | Martin Golm | Win |
| 4 | Daniel Siedentopf | Win |



