Torsten Mix
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| LEGACY im Bärenzwinger | 28.06.2009 | 18 | 6 |
| Extended after Rotation | 12.10.2008 | 9 | 4 |
| Dresden Open 2008 | 17.05.2008 | 29 | 3 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| LEGACY im Bärenzwinger, 28.06.2009, 16K | ||
| 1 | Philipp Materne | Win |
| 2 | Peter Storhas | Win |
| 3 | Jan Falkenberg | Loss |
| 4 | Johannes Scherer | Loss |
| 5 | Paul Plate | Loss |
| Extended after Rotation, 12.10.2008, 16K | ||
| 1 | Torsten Anders | Loss |
| 2 | Jan Falkenberg | Loss |
| 3 | Peter Storhas | Win |
| 4 | Frank Morgenstern | Draw |
| Dresden Open 2008, 17.05.2008, 24K | ||
| 1 | Manuel Karius | Win |
| 2 | Eric Winkler | Loss |
| 3 | Philipp Materne | Loss |
| 4 | Moritz Kaltofen | Loss |
| 5 | Christoph Holzhey | Loss |



