Kai Fiedler
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| PTQ Berlin | 09.08.2008 | 22 | 9 |
| National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft" | 21.06.2008 | 62 | 9 |
| Dresden Open 2008 | 17.05.2008 | 4 | 11 |
| PTQ Hollywood | 01.03.2008 | 6 | 16 |
| PTQ Kuala Lumpur | 01.12.2007 | 22 | 7 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| PTQ Berlin, 09.08.2008, 32K | ||
| 1 | René Gäbler | Win |
| 2 | Fabricio C Gouveia | Win |
| 3 | Robert Klyeisen | Loss |
| 4 | Henrik Streithof | Win |
| 5 | Lukas Tajak | Loss |
| 6 | Eric Winkler | Loss |
| National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft", 21.06.2008, 32K | ||
| 1 | Marcel Lindner | Win |
| 2 | Till Riffert | Loss |
| 3 | Artie Heinrich | Win |
| 4 | Philipp Materne | Win |
| 5 | Olaf Krzikalla | Loss |
| 6 | David Malchau | Loss |
| Dresden Open 2008, 17.05.2008, 24K | ||
| 1 | Philipp Leube | Draw |
| 2 | Stefan Menzel | Draw |
| 3 | Rigo Havelland | Win |
| 4 | Philipp Materne | Win |
| 5 | Mario Rust | Win |
| 6 | Steffen Feja | Loss |
| PTQ Hollywood, 01.03.2008, 32K | ||
| 1 | Thomas Steeger | Win |
| 2 | Frederik Wulfert | Win |
| 3 | Matthis klemm | Win |
| 4 | Josephine Rieth | Win |
| 5 | Benjamin Jeschke | Loss |
| 6 | Jens Siepmann | Win |
| 7 | Stefan Praße | Draw |
| 8 | Steffen Feja | Win |
| 9 | Matthias Ludewig | Loss |
| PTQ Kuala Lumpur, 01.12.2007, 32K | ||
| 1 | Stefan Menzel | Loss |
| 2 | Robert M Wilbrand | Win |
| 3 | Matthias Ludewig | Draw |
| 4 | Martin Schade | Win |
| 5 | Benjamin Jeschke | Loss |
| 6 | Janko Pickert | Loss |



