Stephan Haus
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| PTQ Berlin | 09.08.2008 | 9 | 13 |
| National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft" | 21.06.2008 | 50 | 11 |
| PTQ Hollywood | 01.03.2008 | 29 | 10 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| PTQ Berlin, 09.08.2008, 32K | ||
| 1 | Patrick Bethke | Win |
| 2 | Jürgen Stephan | Win |
| 3 | Henrik Streithof | Draw |
| 4 | Gunnar Geißler | Loss |
| 5 | Konstantin Schrader | Win |
| 6 | Chris Klimke | Win |
| National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft", 21.06.2008, 32K | ||
| 1 | Alf Maron | Draw |
| 2 | Philipp Krüger | Win |
| 3 | Ilja Tchernomazov | Loss |
| 4 | Alexander Grimm | Win |
| 5 | Paul Wache | Win |
| 6 | Alexander Mettich | Loss |
| 7 | Matthias Heinsius | Loss |
| 8 | Arvid Dahle | Draw |
| PTQ Hollywood, 01.03.2008, 32K | ||
| 1 | Malik Martin | Loss |
| 2 | Wolf F Eberbach | Loss |
| 3 | Martin Muller | Win |
| 4 | Slavtscho Slawtschew | Loss |
| 5 | Matthias Heinsius | Win |
| 6 | Matthis klemm | Win |
| 7 | Björn Wedemeyer | Draw |



