Martin Schade
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| PTQ Berlin | 09.08.2008 | 24 | 9 |
| National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft" | 21.06.2008 | 55 | 10 |
| PTQ Hollywood | 01.03.2008 | 42 | 8 |
| PTQ Kuala Lumpur | 01.12.2007 | 15 | 10 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| PTQ Berlin, 09.08.2008, 32K | ||
| 1 | Wolfgang Zehm | Loss |
| 2 | Sebastian Brandt | Win |
| 3 | Patrick Bethke | Loss |
| 4 | Tobias Tschakert | Win |
| 5 | Timofey Glinin | Win |
| 6 | Martin Muller | Loss |
| National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft", 21.06.2008, 32K | ||
| 1 | Jörg Vogeler | Win |
| 2 | Christof Kovacs | Loss |
| 3 | Christian Fetsch | Loss |
| 4 | Stephan Grimm | Win |
| 5 | David Schreiber | Loss |
| 6 | Benjamin Frisch | Draw |
| 7 | Ingo Mörsel | Loss |
| 8 | Sascha Müller | Win |
| PTQ Hollywood, 01.03.2008, 32K | ||
| 1 | Jürgen Stephan | Loss |
| 2 | Alf Maron | Draw |
| 3 | Christopher Eucken | Win |
| 4 | Chris Klimke | Loss |
| 5 | Thomas Hinkel | Loss |
| 6 | Tino Mittasch | Win |
| 7 | Matthis klemm | Draw |
| PTQ Kuala Lumpur, 01.12.2007, 32K | ||
| 1 | Till Riffert | Loss |
| 2 | Patrick Trampler | Draw |
| 3 | Andreas Hempel | Win |
| 4 | Kai Fiedler | Loss |
| 5 | Maik Sticha | Win |
| 6 | Roy Meyer | Win |



