Matthis klemm
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft" | 21.06.2008 | 71 | 9 |
| PTQ Hollywood | 01.03.2008 | 44 | 7 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft", 21.06.2008, 32K | ||
| 1 | Jörg Glöckner | Win |
| 2 | Pascal Steinbach | Loss |
| 3 | Raul Molnar | Loss |
| 4 | Marco Lindemann | Win |
| 5 | Christian Fetsch | Win |
| 6 | Benjamin Rudolph | Loss |
| 7 | Felix March | Loss |
| PTQ Hollywood, 01.03.2008, 32K | ||
| 1 | Rene Schumann | Win |
| 2 | Paul Wache | Win |
| 3 | Kai Fiedler | Loss |
| 4 | Jens Siepmann | Loss |
| 5 | Erik Stöter | Loss |
| 6 | Stephan Haus | Loss |
| 7 | Martin Schade | Draw |



