Robert M Wilbrand
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft" | 21.06.2008 | 22 | 15 |
| PTQ Hollywood | 01.03.2008 | 15 | 13 |
| PTQ Kuala Lumpur | 01.12.2007 | 38 | 0 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft", 21.06.2008, 32K | ||
| 1 | Andreas Rose | Win |
| 2 | Marcel Kansy | Win |
| 3 | Erik Stöter | Win |
| 4 | Steffen Feja | Loss |
| 5 | Axel Kapust | Win |
| 6 | Torsten Anders | Loss |
| 7 | Daniel Walter | Loss |
| 8 | Pascal Steinbach | Win |
| PTQ Hollywood, 01.03.2008, 32K | ||
| 1 | Philipp Materne | Win |
| 2 | Daniel Weile | Win |
| 3 | Malik Martin | Win |
| 4 | Stefan Praße | Loss |
| 5 | Markus Krone | Win |
| 6 | Steffen Feja | Loss |
| 7 | Torsten Anders | Draw |
| PTQ Kuala Lumpur, 01.12.2007, 32K | ||
| 1 | Kevin Körner | Loss |
| 2 | Kai Fiedler | Loss |



