Wolf F Eberbach
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| PTQ Hollywood | 01.03.2008 | 67 | 3 |
| PTQ Kuala Lumpur | 01.12.2007 | 8 | 13 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| PTQ Hollywood, 01.03.2008, 32K | ||
| 1 | Matthias Erbsmehl | Loss |
| 2 | Stephan Haus | Win |
| 3 | Jürgen Stephan | Loss |
| PTQ Kuala Lumpur, 01.12.2007, 32K | ||
| 1 | florian fingerhut | Loss |
| 2 | BYE | BYE |
| 3 | Christoph Holzhey | Win |
| 4 | Benjamin Past | Win |
| 5 | Stefan Menzel | Win |
| 6 | Till Riffert | Draw |
| 7 | Fabio Reinhardt | Win |
| 8 | Till Riffert | Win |



