Soren Langenhan
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| PTQ Hollywood | 01.03.2008 | 10 | 15 |
| PTQ Kuala Lumpur | 01.12.2007 | 3 | 14 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| PTQ Hollywood, 01.03.2008, 32K | ||
| 1 | Fabricio C Gouveia | Win |
| 2 | Milan Graefe | Draw |
| 3 | Chris Klimke | Draw |
| 4 | Thomas Hinkel | Win |
| 5 | Eric Winkler | Loss |
| 6 | Frank Morgenstern | Win |
| 7 | Stefan Heumann | Draw |
| PTQ Kuala Lumpur, 01.12.2007, 32K | ||
| 1 | Daniel Walter | Win |
| 2 | Roy Meyer | Win |
| 3 | Jürgen Stephan | Draw |
| 4 | Benjamin Jeschke | Draw |
| 5 | Falko Sacher | Win |
| 6 | Matthias Ludewig | Win |
| 7 | Michael Diezel | Win |
| 8 | Olaf Krzikalla | Loss |



