Peter Storhas
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| LEGACY im Bärenzwinger | 20.09.2009 | 8 | 4 |
| LEGACY im Bärenzwinger | 28.06.2009 | 23 | 3 |
| Vintage im Bärenzwinger | 18.01.2009 | 8 | 4 |
| Silvester Extended | 28.12.2008 | 14 | 6 |
| Typ 1.5 | 23.11.2008 | 17 | 3 |
| Extended after Rotation | 12.10.2008 | 12 | 3 |
| Sommerlegacy | 27.07.2008 | 13 | 6 |
| .. | 11 | 3 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| LEGACY im Bärenzwinger, 20.09.2009, 16K | ||
| 1 | Steffen Feja | Loss |
| 2 | Franz Plate | Win |
| 3 | Torsten Anders | Loss |
| 4 | Andre John | Draw |
| LEGACY im Bärenzwinger, 28.06.2009, 16K | ||
| 1 | Robert Lippmann | Win |
| 2 | Torsten Mix | Loss |
| 3 | Ken Wagner | Loss |
| 4 | Steffen Feja | Loss |
| 5 | Alexander Balabas | Loss |
| Vintage im Bärenzwinger, 18.01.2009, 16K | ||
| 1 | Martin Golm | Loss |
| 2 | Steffen Feja | Loss |
| 3 | Mathias Taeger | Draw |
| 4 | BYE | BYE |
| Silvester Extended, 28.12.2008, 16K | ||
| 1 | Sten-Magnus Mostek | Loss |
| 2 | Jörg Plate | Loss |
| 3 | Robert Weber | Win |
| 4 | Thomas Rudolph | Loss |
| 5 | Franz Plate | Win |
| Typ 1.5, 23.11.2008, 16K | ||
| 1 | Jan Falkenberg | Loss |
| 2 | Chris Klimke | Loss |
| 3 | BYE | BYE |
| 4 | Torsten Anders | Loss |
| 5 | Mario Matthies | Loss |
| Extended after Rotation, 12.10.2008, 16K | ||
| 1 | Robert Weber | Loss |
| 2 | Steffen Feja | Loss |
| 3 | Torsten Mix | Loss |
| 4 | BYE | BYE |
| Sommerlegacy, 27.07.2008, 8K | ||
| 1 | Steffen Feja | Loss |
| 2 | Mathias Taeger | Loss |
| 3 | Christopher Gerth | Win |
| 4 | Mario Matthies | Loss |
| 5 | David Rümmler | Win |
| , .., K | ||
| 1 | Michael Siedentopf | Loss |
| 2 | Daniel Siedentopf | Loss |
| 3 | BYE | BYE |
| 4 | Jörg Plate | Loss |



