Ludwig Frischmann
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| PTQ Berlin | 09.08.2008 | 6 | 13 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| PTQ Berlin, 09.08.2008, 32K | ||
| 1 | Alexander Storch | Win |
| 2 | Robin Steinborn | Win |
| 3 | Simon Ritter | Win |
| 4 | Robert Klyeisen | Loss |
| 5 | Chris Klimke | Win |
| 6 | Patrick Bethke | Draw |
| 7 | Alexander Engeter | Win |
| 8 | Jasper Grimmer | Loss |



