Jan Falkenberg
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| LEGACY im Bärenzwinger | 28.06.2009 | 12 | 7 |
| Silvester Extended | 28.12.2008 | 13 | 6 |
| Typ 1.5 | 23.11.2008 | 13 | 6 |
| Extended after Rotation | 12.10.2008 | 4 | 9 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| LEGACY im Bärenzwinger, 28.06.2009, 16K | ||
| 1 | Alexander Balabas | Win |
| 2 | Martin Golm | Draw |
| 3 | Torsten Mix | Win |
| 4 | Chris Klimke | Loss |
| 5 | Thomas Steeger | Loss |
| Silvester Extended, 28.12.2008, 16K | ||
| 1 | Robert Lippmann | Loss |
| 2 | Marcel Cwertetschka | Win |
| 3 | Sten-Magnus Mostek | Loss |
| 4 | Steffen Feja | Loss |
| 5 | Michael Siedentopf | Win |
| Typ 1.5, 23.11.2008, 16K | ||
| 1 | Peter Storhas | Win |
| 2 | Malik Martin | Loss |
| 3 | Steffen Feja | Loss |
| 4 | Thomas Hahn | Loss |
| 5 | Stefan Reiß | Win |
| Extended after Rotation, 12.10.2008, 16K | ||
| 1 | Philipp Materne | Loss |
| 2 | Torsten Mix | Win |
| 3 | Frank Morgenstern | Win |
| 4 | Steffen Feja | Win |




