Eric Winkler
Spielerporträt
- Name
- Eric Winkler
- Spitzname
- Wohnort
- Dresden
- Bild
- Beschreibung
Von vielen anfänglich als Kiddie belächelt hat sich der Eric einen festen Platz in der Dresdner Magicszene erobert.
Eric hat inzwischen eine durchaus beachtliche Liste von Erfolgen aufzuweisen:- einen dritten Platz bei den Regionals Sachsen 2003,
- vier Teilnahmen an der Deutschen Meisterschaft
- Finale bei den Dresden Open 2004, 2006, 2007
- drei Grand Prix Day Two's (Leipzig, Paris und Hasselt (endgültig 39ster))
- Pro Tour Prag (für die er sich am Tag zuvor über den Last-Cance-Qualifier qualifizierte)
Eric ist der jüngste Dresdener Spieler im Besitz von Lifetime Pro Points.
Ranglisten
| Rangliste | Punkte | Rating |
|---|---|---|
| Dresdner Rangliste 2006/2007 | 76 | 1719 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| PTQ Berlin | 09.08.2008 | 12 | 12 |
| Dresden Open 2008 | 17.05.2008 | 10 | 10 |
| PTQ Hollywood | 01.03.2008 | 26 | 11 |
| Neujahrslegacy | 06.01.2008 | 5 | 10 |
| National Qualifier Sachsen | 02.06.2007 | 64 | 7 |
| Dresden Open 2007 | 26.05.2007 | 1 | 16 |
| Legacy im Novi | 29.04.2007 | 7 | 6 |
| Xtes Vintage | 25.03.2007 | 1 | 12 |
| Extended im Novi | 18.02.2007 | 11 | 9 |
| FNM | 09.02.2007 | 8 | 0 |
| Extended im Novi | 07.01.2007 | 13 | 6 |
| Extended im Novi | 19.11.2006 | 5 | 10 |
| FNM | 17.11.2006 | 7 | 9 |
| PTQ Genf | 05.11.2006 | 1 | 11 |
| FNM | 03.11.2006 | 4 | 9 |
| Dresden Open 2006 | 28.05.2006 | 4 | 15 |
| Extended im Novi | 09.04.2006 | 1 | 15 |
| V. Großes Vintage | 26.02.2006 | 4 | 10 |
| Highlander | 12.02.2006 | 6 | 9 |
| New New New | 23.10.2005 | 20 | 6 |
| Vintage im Novi | 17.07.2005 | 11 | 9 |
| Großes Vintage | 24.04.2005 | 16 | 6 |
| GPT Eindhoven | 09.01.2005 | 8 | 12 |
| FNM | 19.11.2004 | 4 | 12 |
| Großes Extended | 14.11.2004 | 8 | 13 |



