Knut Leuschner
Spielerporträt
- Name
- Knut Leuschner
- Spitzname
- Wohnort
- Dresden
- Bild
- Beschreibung
Der ruhigste der Dresder Bundesligaspieler und deshalb wohl auch der erfolgreichste. Knut spielt halt sein Spiel und beeindruckt den Gegner weniger durch sinnloses Rumgelabere, desto mehr durch seinen Drawskill.
2003 verpasste er knapp den Einzug in die Top 8 der Regionals und rächte sich an ganz Sachsen mit dem 1ten Platz in der DD Rangliste 2003.
Ranglisten
| Rangliste | Punkte | Rating |
|---|---|---|
| Dresdner Rangliste 2006/2007 | 15 | 1619 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| Extended im Novi | 19.11.2006 | 25 | 3 |
| Extended im Novi | 29.10.2006 | 2 | 12 |
| Großes Extended | 13.08.2006 | 4 | 9 |
| Dresden Open 2006 | 28.05.2006 | 54 | 3 |
| Großes Extended | 29.01.2006 | 2 | 12 |
| New New New | 23.10.2005 | 6 | 10 |
| Großes Extended | 14.11.2004 | 23 | 9 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| Extended im Novi, 19.11.2006, 16K | ||
| 1 | Philipp Materne | Loss |
| 2 | Robert Nauendorf | Win |
| 3 | Felix Richter | Loss |
| Extended im Novi, 29.10.2006, 16K | ||
| 1 | Olaf Krzikalla | Win |
| 2 | Mario Matthies | Win |
| 3 | Sten-Magnus Mostek | Win |
| 4 | Thomas Steeger | Loss |
| 5 | Philipp Materne | Win |
| Großes Extended, 13.08.2006, 16K | ||
| 1 | Christian Schwarz | Win |
| 2 | Van Hiep Nguyen | Loss |
| 3 | Tom Drechsel | Win |
| 4 | Steffen Feja | Win |
| Dresden Open 2006, 28.05.2006, 24K | ||
| 1 | Patrick Thieme | Loss |
| 2 | Andrej Klebanov | Loss |
| 3 | Frank Kurowski | Loss |
| 4 | Thorsten Petzold | Win |
| Großes Extended, 29.01.2006, 16K | ||
| 1 | Michael Kanzler | Win |
| 2 | David Schreiber | Win |
| 3 | Daniel Rietscher | Win |
| 4 | Sten-Magnus Mostek | Loss |
| 5 | Torsten Ulbig | Win |
| New New New, 23.10.2005, 16K | ||
| 1 | Steffen Feja | Loss |
| 2 | Alexander Brachmann | Win |
| 3 | Christopher Gruhne | Win |
| 4 | Chris Klimke | Draw |
| 5 | Thomas Schmalfeld | Win |
| Großes Extended, 14.11.2004, 16K | ||
| 1 | Thomas Breier | Win |
| 2 | Stefan Schulz | Win |
| 3 | Steffen Feja | Loss |
| 4 | Van Hiep Nguyen | Win |
| 5 | Stefan Rentzsch | Loss |




