Benjamin Farnung
Ranglisten
| Rangliste | Punkte | Rating |
|---|---|---|
| Dresdner Rangliste 2006/2007 | 20 | 1519 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| Dresden Open 2008 | 17.05.2008 | 22 | 6 |
| Sealed Summer | 22.07.2007 | 5 | 7 |
| Legacy-Turnier | 17.06.2007 | 13 | 6 |
| Xtes Vintage | 25.03.2007 | 12 | 3 |
| FNM | 23.03.2007 | 10 | 0 |
| Extended im Novi | 18.02.2007 | 28 | 1 |
| FNM | 26.01.2007 | 14 | 0 |
| FNM | 15.12.2006 | 13 | 3 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| Dresden Open 2008, 17.05.2008, 24K | ||
| 1 | Steffen Feja | Loss |
| 2 | Philipp Staat | Loss |
| 3 | Christian Schwarz | Win |
| 4 | Christoph Holzhey | Win |
| 5 | Christian Fetsch | Loss |
| Sealed Summer, 22.07.2007, 16K | ||
| 1 | Walter Forkel | Win |
| 2 | Robert Lippmann | Loss |
| 3 | Sten-Magnus Mostek | Win |
| 4 | Jörg Plate | Draw |
| Legacy-Turnier, 17.06.2007, 16K | ||
| 1 | Moritz Kaltofen | Loss |
| 2 | Anton Herzog | Win |
| 3 | Philipp Staat | Loss |
| 4 | Matthias Zill | Loss |
| 5 | BYE | BYE |
| Xtes Vintage, 25.03.2007, 16K | ||
| 1 | Robert Weber | Loss |
| 2 | Philipp Materne | Loss |
| 3 | Moritz Lehmann | Win |
| 4 | Paul Plate | Loss |
| FNM, 23.03.2007, 8K | ||
| 1 | David Schreiber | Loss |
| 2 | Anton Herzog | Loss |
| 3 | Martin Golm | Loss |
| 4 | Thomas Steeger | Loss |
| Extended im Novi, 18.02.2007, 16K | ||
| 1 | Malik Martin | Loss |
| 2 | Franz Feldt | Loss |
| 3 | Robert Weber | Loss |
| 4 | David Rümmler | Loss |
| 5 | Peter Kovacs | Draw |
| FNM, 26.01.2007, 8K | ||
| 1 | Thomas Steeger | Loss |
| 2 | David Schreiber | Loss |
| 3 | Martin Arndt | Loss |
| 4 | Robert Lippmann | Loss |
| FNM, 15.12.2006, 8K | ||
| 1 | Robert Weber | Loss |
| 2 | Philipp Staat | Win |
| 3 | Thomas Rudolph | Loss |
| 4 | Christian Gerk | Loss |



