Moritz Lehmann
Ranglisten
| Rangliste | Punkte | Rating |
|---|---|---|
| Dresdner Rangliste 2006/2007 | 59 | 1596 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| FNM | 01.06.2007 | 1 | 10 |
| Xtes Vintage | 25.03.2007 | 8 | 6 |
| FNM | 23.03.2007 | 3 | 9 |
| FNM | 23.02.2007 | 2 | 7 |
| Extended im Novi | 18.02.2007 | 6 | 9 |
| Typ 1.5 "Der Versuch" | 04.02.2007 | 9 | 9 |
| Sideevent PTQ Genf | 05.11.2006 | 3 | 9 |
| PTQ Genf | 05.11.2006 | 29 | 3 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| FNM, 01.06.2007, 8K | ||
| 1 | Robert Lippmann | Win |
| 2 | Robert Weber | Win |
| 3 | Malik Martin | Win |
| 4 | Sten-Magnus Mostek | Draw |
| Xtes Vintage, 25.03.2007, 16K | ||
| 1 | Eric Winkler | Loss |
| 2 | Jörg Plate | Win |
| 3 | Benjamin Farnung | Loss |
| 4 | Robert Weber | Win |
| FNM, 23.03.2007, 8K | ||
| 1 | Martin Golm | Win |
| 2 | Robert Lippmann | Win |
| 3 | David Schreiber | Loss |
| 4 | Bodo Röllich | Win |
| FNM, 23.02.2007, 8K | ||
| 1 | Konstantin Klich | Win |
| 2 | Philipp Leube | Win |
| 3 | Anton Herzog | Draw |
| Extended im Novi, 18.02.2007, 16K | ||
| 1 | Frank Morgenstern | Win |
| 2 | Malik Martin | Win |
| 3 | Falk Hering | Win |
| 4 | Sten-Magnus Mostek | Loss |
| 5 | Moritz Kaltofen | Loss |
| Typ 1.5 "Der Versuch", 04.02.2007, 16K | ||
| 1 | Kai Wegner | Loss |
| 2 | BYE | BYE |
| 3 | Sven Groschwald | Loss |
| 4 | Enrico Pfau | Win |
| 5 | Rene Weitz | Win |
| Sideevent PTQ Genf, 05.11.2006, 16K | ||
| 1 | Georg Schönherr | Win |
| 2 | Robert Weber | Win |
| 3 | Martin Bisterfeld | Loss |
| 4 | Philipp Staat | Win |
| PTQ Genf, 05.11.2006, 32K | ||
| 1 | Maximilian Schmidt | Loss |
| 2 | Farid Taoubi | Win |
| 3 | Matthias Langner | Loss |
| 4 | Karl-Heinz Preuss | Loss |
| 5 | Tim Wiedemann | Loss |



