Thomas Hahn
Ranglisten
| Rangliste | Punkte | Rating |
|---|---|---|
| Dresdner Rangliste 2006/2007 | 21 | 1585 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| Typ 1.5 | 23.11.2008 | 14 | 6 |
| PTQ Hollywood | 01.03.2008 | 46 | 7 |
| Legacy im Novi | 29.04.2007 | 6 | 6 |
| Xtes Vintage | 25.03.2007 | 7 | 6 |
| Typ 1.5 "Der Versuch" | 04.02.2007 | 13 | 6 |
| IX. Vintage | 03.12.2006 | 14 | 3 |
| Vintage im Novi | 17.07.2005 | 3 | 12 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| Typ 1.5, 23.11.2008, 16K | ||
| 1 | Steffen Feja | Win |
| 2 | Frank Morgenstern | Loss |
| 3 | Martin Golm | Loss |
| 4 | Jan Falkenberg | Win |
| 5 | Johannes Scherer | Loss |
| PTQ Hollywood, 01.03.2008, 32K | ||
| 1 | Chris Klimke | Loss |
| 2 | Stefan Heumann | Loss |
| 3 | Matthias Heinsius | Win |
| 4 | Sven Groschwald | Loss |
| 5 | Tino Schumann | Win |
| 6 | Frederik Wulfert | Loss |
| 7 | Benjamin Frisch | Draw |
| Legacy im Novi, 29.04.2007, 16K | ||
| 1 | Steffen Feja | Win |
| 2 | Tino Mittasch | Loss |
| 3 | Alexander Brachmann | Win |
| 4 | Mario Matthies | Loss |
| Xtes Vintage, 25.03.2007, 16K | ||
| 1 | Paul Plate | Win |
| 2 | Frank Morgenstern | Loss |
| 3 | Paul Wache | Loss |
| 4 | Jörg Plate | Win |
| Typ 1.5 "Der Versuch", 04.02.2007, 16K | ||
| 1 | Lars Voigt | Win |
| 2 | Steffen Feja | Loss |
| 3 | Mario Matthies | Loss |
| 4 | Jörg Plate | Win |
| 5 | Sven Zimmermann | Loss |
| IX. Vintage, 03.12.2006, 16K | ||
| 1 | Chris Klimke | Loss |
| 2 | Torsten Ulbig | Loss |
| 3 | Torsten Anders | Loss |
| 4 | Philipp Staat | Win |
| Vintage im Novi, 17.07.2005, 16K | ||
| 1 | Paul Wache | Win |
| 2 | Mario Matthies | Win |
| 3 | Hanno Terbuyken | Win |
| 4 | Thomas Neubert | Loss |
| 5 | Steffen Feja | Win |



