Lars Voigt
Ranglisten
| Rangliste | Punkte | Rating |
|---|---|---|
| Dresdner Rangliste 2006/2007 | 7 | 1592 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| Typ 1.5 "Der Versuch" | 04.02.2007 | 11 | 7 |
| Extended im Novi | 09.04.2006 | 16 | 7 |
| V. Großes Vintage | 26.02.2006 | 10 | 9 |
| Großes Extended | 29.01.2006 | 12 | 7 |
| IV. Großes Vintage | 15.01.2006 | 5 | 11 |
| New New New | 23.10.2005 | 21 | 6 |
| Großes Vintage | 24.04.2005 | 11 | 9 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| Typ 1.5 "Der Versuch", 04.02.2007, 16K | ||
| 1 | Thomas Hahn | Loss |
| 2 | Mario Matthies | Loss |
| 3 | Anton Herzog | Draw |
| 4 | BYE | BYE |
| 5 | Torsten Anders | Win |
| Extended im Novi, 09.04.2006, 16K | ||
| 1 | Torsten Anders | Loss |
| 2 | Reinhold Ossapofsky | Win |
| 3 | David Schreiber | Loss |
| 4 | Martin Golm | Win |
| 5 | Sten-Magnus Mostek | Draw |
| V. Großes Vintage, 26.02.2006, 16K | ||
| 1 | Eric Winkler | Loss |
| 2 | Duy Pham Hoang | Win |
| 3 | Jörg Plate | Win |
| 4 | Daniel Weile | Loss |
| 5 | Steffen Feja | Win |
| Großes Extended, 29.01.2006, 16K | ||
| 1 | Paul Wache | Win |
| 2 | Torsten Anders | Loss |
| 3 | Mario Matthies | Draw |
| 4 | Michael Lorenz | Win |
| 5 | Philipp Materne | Loss |
| IV. Großes Vintage, 15.01.2006, 16K | ||
| 1 | Sebastian Wenzel | Win |
| 2 | Mirjam Jaschke | Win |
| 3 | Martin Golm | Draw |
| 4 | Rene Weitz | Win |
| 5 | Stefan Rentzsch | Draw |
| New New New, 23.10.2005, 16K | ||
| 1 | Mario Matthies | Loss |
| 2 | Markus Baldin | Win |
| 3 | Michael Knöspel | Win |
| 4 | Torsten Anders | Loss |
| 5 | Torsten Ulbig | Loss |
| Großes Vintage, 24.04.2005, 16K | ||
| 1 | Paul Wache | Loss |
| 2 | Chris Klimke | Win |
| 3 | Hanno Terbuyken | Win |
| 4 | Steffen Feja | Loss |
| 5 | Eric Winkler | Win |



