Tino Kaulfuss
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| Sommerlegacy | 27.07.2008 | 11 | 6 |
| National Qualifier Sachsen | 02.06.2007 | 83 | 3 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| Sommerlegacy, 27.07.2008, 8K | ||
| 1 | Mathias Taeger | Win |
| 2 | Mirko Kuckel | Loss |
| 3 | Philipp Materne | Loss |
| 4 | Martin Golm | Win |
| 5 | Steffen Feja | Loss |
| National Qualifier Sachsen, 02.06.2007, 32K | ||
| 1 | Christoph Holzhey | Loss |
| 2 | Anton Herzog | Loss |
| 3 | Torsten Anders | Loss |
| 4 | Rene Bär | Loss |
| 5 | Matthee Berger | Loss |



