David Drewes
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| PTQ Berlin | 09.08.2008 | 51 | 0 |
| National Qualifier Sachsen | 02.06.2007 | 47 | 9 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| PTQ Berlin, 09.08.2008, 32K | ||
| 1 | Artie Heinrich | Loss |
| 2 | Falko Künzel | Loss |
| National Qualifier Sachsen, 02.06.2007, 32K | ||
| 1 | Daniel Siedentopf | Win |
| 2 | Ilja Tchernomazov | Win |
| 3 | Christoph Holzhey | Loss |
| 4 | Daniel Weile | Win |
| 5 | David Schreiber | Loss |
| 6 | Paul Doberitz | Loss |



