Erik Stöter
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| PTQ Berlin | 09.08.2008 | 25 | 9 |
| National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft" | 21.06.2008 | 66 | 9 |
| PTQ Hollywood | 01.03.2008 | 34 | 9 |
| National Qualifier Sachsen | 02.06.2007 | 59 | 9 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| PTQ Berlin, 09.08.2008, 32K | ||
| 1 | Lukas Kostra | Win |
| 2 | Alexander Engeter | Loss |
| 3 | Martin Muller | Loss |
| 4 | Konstantin Schrader | Loss |
| 5 | Tobias Tschakert | Win |
| 6 | Jürgen Stephan | Win |
| National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft", 21.06.2008, 32K | ||
| 1 | Marco Hofmann | Win |
| 2 | Tim Wiedemann | Win |
| 3 | Robert M Wilbrand | Loss |
| 4 | Mario Schmidt | Win |
| 5 | Lukas Kostra | Loss |
| 6 | Simon Kerner | Loss |
| PTQ Hollywood, 01.03.2008, 32K | ||
| 1 | Alf Maron | Win |
| 2 | Anton Herzog | Win |
| 3 | Stefan Praße | Loss |
| 4 | Torsten Anders | Loss |
| 5 | Matthis klemm | Win |
| 6 | Matthias Golzsch | Loss |
| 7 | Slavtscho Slawtschew | Loss |
| National Qualifier Sachsen, 02.06.2007, 32K | ||
| 1 | Janko Pickert | Win |
| 2 | Chris Klimke | Loss |
| 3 | David Drost | Win |
| 4 | Alexander Kropp | Win |
| 5 | Marcell Scholz | Loss |



