Jarod Rollins
Ranglisten
| Rangliste | Punkte | Rating |
|---|---|---|
| Dresdner Rangliste 2006/2007 | 7 | 1593 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| Dresden Open 2008 | 17.05.2008 | 11 | 9 |
| Legacy-Turnier | 17.06.2007 | 9 | 7 |
| V. Großes Vintage | 26.02.2006 | 16 | 7 |
| Highlander | 12.02.2006 | 13 | 7 |
| Großes Extended | 29.01.2006 | 23 | 3 |
| IV. Großes Vintage | 15.01.2006 | 11 | 7 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| Dresden Open 2008, 17.05.2008, 24K | ||
| 1 | Malik Martin | Loss |
| 2 | Daniel Rietscher | Loss |
| 3 | Stefan Menzel | Win |
| 4 | Nico N Kannewurf | Win |
| 5 | Thomas Steeger | Win |
| Legacy-Turnier, 17.06.2007, 16K | ||
| 1 | Sten-Magnus Mostek | Loss |
| 2 | BYE | BYE |
| 3 | Alexander Brachmann | Loss |
| 4 | Felix Richter | Win |
| 5 | Philipp Staat | Draw |
| V. Großes Vintage, 26.02.2006, 16K | ||
| 1 | Frank Morgenstern | Draw |
| 2 | Thomas Breier | Loss |
| 3 | Steffen Feja | Loss |
| 4 | Markus Baldin | Win |
| 5 | Paul Plate | Win |
| Highlander, 12.02.2006, 16K | ||
| 1 | Chris Klimke | Loss |
| 2 | Stefan Baumeier | Win |
| 3 | Torsten Anders | Loss |
| 4 | Paul Wache | Draw |
| 5 | Thomas Scholze | Win |
| Großes Extended, 29.01.2006, 16K | ||
| 1 | David Schütt | Loss |
| 2 | Michael Lorenz | Loss |
| 3 | Michael Kanzler | Loss |
| 4 | Ronny Noack | Loss |
| 5 | BYE | BYE |
| IV. Großes Vintage, 15.01.2006, 16K | ||
| 1 | Sten-Magnus Mostek | Win |
| 2 | Martin Golm | Loss |
| 3 | Torsten Ulbig | Draw |
| 4 | Steffen Feja | Loss |
| 5 | Torsten Anders | Win |



