Alf Maron
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft" | 21.06.2008 | 8 | 19 |
| PTQ Hollywood | 01.03.2008 | 76 | 1 |
| Regionals Sachsen 2005 | 18.06.2005 | 56 | 9 |
| Großes Extended | 14.11.2004 | 33 | 9 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft", 21.06.2008, 32K | ||
| 1 | Stephan Haus | Draw |
| 2 | Daniel Dietze | Win |
| 3 | Arvid Dahle | Win |
| 4 | Daniel Weile | Win |
| 5 | Jens Schütte | Win |
| 6 | Pantelis Milek | Win |
| 7 | Sten-Magnus Mostek | Loss |
| 8 | Alexander Mettich | Win |
| PTQ Hollywood, 01.03.2008, 32K | ||
| 1 | Erik Stöter | Loss |
| 2 | Martin Schade | Draw |
| 3 | Tino Mittasch | Loss |
| Regionals Sachsen 2005, 18.06.2005, 32K | ||
| 1 | Frank Scholze | Win |
| 2 | Thomas Neubert | Loss |
| 3 | Axel Winkler | Loss |
| 4 | Robert Eißner | Win |
| 5 | Christopher Gruhne | Win |
| 6 | Daniel Dietze | Loss |
| 7 | David Spangenberg | Loss |
| Großes Extended, 14.11.2004, 16K | ||
| 1 | Christian Gerk | Win |
| 2 | Van Hiep Nguyen | Loss |
| 3 | Chris Klimke | Loss |
| 4 | Tom Schön | Win |
| 5 | Stefan Schulz | Loss |
| 6 | Peter Kovacs | Win |




