Michael Knöspel
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| Großes Extended | 13.08.2006 | 9 | 6 |
| New New New | 23.10.2005 | 18 | 7 |
| Vintage im Novi | 17.07.2005 | 5 | 12 |
| GPT Eindhoven | 09.01.2005 | 13 | 10 |
| FNM | 19.11.2004 | 19 | 7 |
| Großes Extended | 14.11.2004 | 45 | 3 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| Großes Extended, 13.08.2006, 16K | ||
| 1 | Malik Martin | Loss |
| 2 | Christian Schwarz | Win |
| 3 | Marcus Bether | Win |
| 4 | Daniel Weile | Loss |
| New New New, 23.10.2005, 16K | ||
| 1 | Georg Schönherr | Loss |
| 2 | Benjamin Turbing | Win |
| 3 | Lars Voigt | Loss |
| 4 | Falk Hering | Win |
| 5 | Alexander Brachmann | Draw |
| Vintage im Novi, 17.07.2005, 16K | ||
| 1 | BYE | BYE |
| 2 | Frank Morgenstern | Loss |
| 3 | Chris Klimke | Win |
| 4 | Eric Winkler | Win |
| 5 | Kai Wegner | Win |
| GPT Eindhoven, 09.01.2005, 24K | ||
| 1 | Martin Rademacher | Draw |
| 2 | Arvid Fronk | Win |
| 3 | Stefan Rentzsch | Win |
| 4 | Alex Demba | Win |
| FNM, 19.11.2004, 16K | ||
| 1 | Stefan Krüger | Win |
| 2 | Frank Morgenstern | Draw |
| 3 | Stefan Rentzsch | Loss |
| 4 | Hans Damaske | Win |
| Großes Extended, 14.11.2004, 16K | ||
| 1 | Torsten Anders | Win |
| 2 | Arthur Keller | Loss |
| 3 | Malik Martin | Loss |
| 4 | Arvid Fronk | Loss |



