Tom Schön
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| FNM | 19.11.2004 | 13 | 9 |
| Großes Extended | 14.11.2004 | 37 | 6 |
Spiele
| Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| FNM, 19.11.2004, 16K | ||
| 1 | Hans Damaske | Win |
| 2 | Steffen Feja | Win |
| 3 | Daniel Rietscher | Loss |
| 4 | Moritz Kaltofen | Loss |
| 5 | Stefan Rentzsch | Win |
| 6 | Frank Kurowski | Loss |
| Großes Extended, 14.11.2004, 16K | ||
| 1 | Jonas Schade | Loss |
| 2 | Stephan Böhme | Win |
| 3 | Friedemann Uschner | Loss |
| 4 | Alf Maron | Loss |
| 5 | Moritz Kaltofen | Loss |
| 6 | BYE | BYE |



