Dresdner Rangliste 2006/2007
| # | Spieler | Turniere | Bestergebnisse | Punkte | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Wache | 13 | 15 12 12 10 11 9 9 | 78 | 1733 |
| 2 | Eric Winkler | 10 | 16 11 12 9 10 9 9 | 76 | 1719 |
| 3 | Daniel Weile | 3 | 11 6 3 | 20 | 1698 |
| 4 | Chris Klimke | 9 | 15 12 10 10 6 6 12 | 71 | 1678 |
| 5 | Steffen Feja | 10 | 13 12 9 7 10 7 8 | 66 | 1671 |
| 6 | Michael Diezel | 2 | 13 9 | 22 | 1663 |
| 7 | Moritz Kaltofen | 13 | 9 12 12 12 9 12 9 | 75 | 1660 |
| 8 | Sten-Magnus Mostek | 20 | 10 13 10 9 9 9 12 | 72 | 1657 |
| 9 | Carlo Reifgerste | 1 | 10 | 10 | 1654 |
| 10 | Frank Morgenstern | 6 | 12 9 7 8 7 7 | 50 | 1650 |
| 11 | Thomas Steeger | 16 | 15 12 12 10 9 9 12 | 79 | 1648 |
| 12 | Tino Mittasch | 3 | 12 9 9 | 30 | 1648 |
| 13 | Van Hiep Nguyen | 4 | 12 1 12 3 | 28 | 1646 |
| 14 | Axel Winkler | 1 | 11 | 11 | 1645 |
| 15 | Christian Gerk | 14 | 12 10 9 12 13 9 9 | 74 | 1644 |
| 16 | Sven Seidel | 5 | 10 9 12 6 3 | 40 | 1642 |
| 17 | Alexander Brachmann | 5 | 12 9 10 9 3 | 43 | 1641 |
| 18 | Stefan Menzel | 1 | 13 | 13 | 1640 |
| 19 | Maximilian Schmidt | 1 | 11 | 11 | 1638 |
| 20 | Rigo Havelland | 1 | 13 | 13 | 1636 |
| 21 | David Malchau | 1 | 10 | 10 | 1636 |
| 22 | Philipp Materne | 14 | 12 9 9 10 9 9 9 | 67 | 1633 |
| 23 | Martin Bisterfeld | 2 | 9 9 | 18 | 1633 |
| 24 | Sven Groschwald | 4 | 10 10 6 9 | 35 | 1632 |
| 25 | Thomas Schmalfeld | 1 | 13 | 13 | 1631 |
| 26 | Mario Schmidt | 1 | 11 | 11 | 1631 |
| 27 | Karl-Heinz Preuss | 2 | 6 9 | 15 | 1630 |
| 28 | Johann Schumacher | 1 | 13 | 13 | 1630 |
| 29 | Mario Matthies | 5 | 9 9 6 9 6 | 39 | 1629 |
| 30 | David Schreiber | 11 | 10 9 13 9 6 7 7 | 61 | 1628 |
| 31 | Sven Zimmermann | 2 | 12 9 | 21 | 1625 |
| 32 | Philipp Karl | 1 | 12 | 12 | 1624 |
| 33 | Falko Sacher | 2 | 12 9 | 21 | 1624 |
| 34 | Robert Eißner | 1 | 12 | 12 | 1622 |
| 35 | Finn Klein | 1 | 10 | 10 | 1622 |
| 36 | Knut Leuschner | 2 | 12 3 | 15 | 1619 |
| 37 | Martin Golm | 11 | 12 7 7 6 6 6 6 | 50 | 1616 |
| 38 | Georg Schönherr | 5 | 6 0 9 6 6 | 27 | 1616 |
| 39 | Patrick Richter | 1 | 12 | 12 | 1614 |
| 40 | Fabian Großmann | 3 | 10 6 6 | 22 | 1613 |
| 41 | Enrico Krause | 1 | 6 | 6 | 1609 |
| 42 | Stefan Rentzsch | 1 | 6 | 6 | 1608 |
| 43 | Daniel Rietscher | 1 | 9 | 9 | 1607 |
| 44 | Sebatian Weinert | 1 | 9 | 9 | 1607 |
| 45 | Olaf Krzikalla | 2 | 12 5 | 17 | 1606 |
| 46 | Malik Martin | 7 | 9 9 6 7 3 9 6 | 49 | 1606 |
| 47 | Michael Siedentopf | 3 | 6 9 6 | 21 | 1605 |
| 48 | Marcell Scholz | 1 | 9 | 9 | 1604 |
| 49 | Patrick Schmid | 1 | 7 | 7 | 1604 |
| 50 | Matthias Langner | 1 | 6 | 6 | 1603 |
| 51 | Frank Kurowski | 1 | 6 | 6 | 1603 |
| 52 | Martin Heruth | 1 | 9 | 9 | 1602 |
| 53 | Janek Liscovius | 1 | 6 | 6 | 1601 |
| 54 | Enrico Pfau | 3 | 9 9 3 | 21 | 1601 |
| 55 | Tom Schulz | 1 | 6 | 6 | 1601 |
| 56 | Peter Kovacs | 11 | 12 6 9 6 9 6 4 | 52 | 1601 |
| 57 | Martin Arndt | 17 | 9 9 9 9 9 9 9 | 63 | 1601 |
| 58 | Sebastian Wenzel | 1 | 6 | 6 | 1599 |
| 59 | Karsten Ziesche | 1 | 6 | 6 | 1599 |
| 60 | Anton Herzog | 10 | 13 7 7 6 9 9 6 | 57 | 1598 |
| 61 | Torsten Anders | 25 | 9 9 10 9 12 9 9 | 67 | 1597 |
| 62 | Michael Kolloch | 1 | 3 | 3 | 1597 |
| 63 | Andreas Schwarz | 3 | 10 0 3 | 13 | 1597 |
| 64 | Moritz Lehmann | 8 | 10 7 9 9 9 6 9 | 59 | 1596 |
| 65 | Konstantin Klich | 1 | 3 | 3 | 1595 |
| 66 | Mirko Kuckel | 2 | 6 9 | 15 | 1594 |
| 67 | Jarod Rollins | 1 | 7 | 7 | 1593 |
| 68 | Felix Richter | 5 | 12 6 6 6 3 | 33 | 1593 |
| 69 | Sandro Puder | 1 | 3 | 3 | 1593 |
| 70 | Lars Voigt | 1 | 7 | 7 | 1592 |
| 71 | Sebastian Hermes | 1 | 6 | 6 | 1592 |
| 72 | David Rümmler | 1 | 6 | 6 | 1592 |
| 73 | Gerd Heine | 1 | 6 | 6 | 1592 |
| 74 | Thomas Irmisch | 1 | 6 | 6 | 1592 |
| 75 | Torsten Ulbig | 4 | 12 3 0 6 | 21 | 1591 |
| 76 | Tim Wiedemann | 1 | 6 | 6 | 1590 |
| 77 | Tom Drechsel | 1 | 6 | 6 | 1589 |
| 78 | Steffen Allner | 1 | 3 | 3 | 1588 |
| 79 | Oliver Tannert | 1 | 0 | 0 | 1588 |
| 80 | Dan Hüller | 2 | 6 6 | 12 | 1587 |
| 81 | Alexander Hoffmann | 2 | 3 6 | 9 | 1586 |
| 82 | Farid Taoubi | 1 | 6 | 6 | 1586 |
| 83 | Thomas Kny | 1 | 3 | 3 | 1585 |
| 84 | Thomas Hahn | 4 | 6 6 6 3 | 21 | 1585 |
| 85 | Carsten Przymusinski | 1 | 3 | 3 | 1585 |
| 86 | Sebastian Liebscher | 1 | 3 | 3 | 1584 |
| 87 | Tobias Donath | 1 | 0 | 0 | 1584 |
| 88 | Fabian Jähnichen | 1 | 0 | 0 | 1583 |
| 89 | Jürgen Stephan | 1 | 6 | 6 | 1581 |
| 90 | Christoph Holzhey | 1 | 6 | 6 | 1580 |
| 91 | Philipp Staat | 19 | 9 13 9 7 7 9 6 | 60 | 1577 |
| 92 | Enrico Böhme | 1 | 1 | 1 | 1576 |
| 93 | Ilja Tchernomazov | 1 | 6 | 6 | 1576 |
| 94 | Matthias Zill | 1 | 3 | 3 | 1576 |
| 95 | Philipp Leube | 2 | 3 6 | 9 | 1575 |
| 96 | Martin Mörbe | 1 | 6 | 6 | 1575 |
| 97 | Kai Wegner | 2 | 6 3 | 9 | 1571 |
| 98 | Mike Behrisch | 2 | 0 3 | 3 | 1570 |
| 99 | Stefan Günther | 1 | 0 | 0 | 1569 |
| 100 | Robert Nauendorf | 1 | 1 | 1 | 1568 |
| 101 | Paul Behrendt | 1 | 6 | 6 | 1567 |
| 102 | Falk Hering | 4 | 7 6 3 6 | 22 | 1564 |
| 103 | Johannes Forkel | 2 | 6 0 | 6 | 1563 |
| 104 | Walter Forkel | 2 | 3 0 | 3 | 1562 |
| 105 | Wolfgang Zehm | 5 | 9 6 5 6 3 | 29 | 1562 |
| 106 | Oliver Wolf | 4 | 3 0 6 4 | 13 | 1561 |
| 107 | Thomas Jungmann | 1 | 3 | 3 | 1559 |
| 108 | Thomas Rudolph | 5 | 6 4 6 6 0 | 22 | 1557 |
| 109 | Robert Weber | 14 | 10 7 7 9 6 6 6 | 51 | 1555 |
| 110 | Franz Feldt | 3 | 0 6 3 | 9 | 1541 |
| 111 | Jörg Plate | 7 | 1 5 3 6 3 3 6 | 27 | 1534 |
| 112 | Christopher Eucken | 2 | 0 3 | 3 | 1521 |
| 113 | Rene Weitz | 7 | 4 3 7 6 4 0 4 | 28 | 1520 |
| 114 | Benjamin Farnung | 7 | 7 0 3 6 3 0 1 | 20 | 1519 |
| 115 | Bodo Röllich | 15 | 6 6 5 6 3 9 3 | 38 | 1504 |
| 116 | Paul Plate | 7 | 6 3 3 3 3 4 3 | 25 | 1497 |
| 117 | Robert Lippmann | 15 | 9 6 6 6 6 3 4 | 40 | 1489 |



