Neujahrslegacy
Turnierdaten
| Bezeichnung | Neujahrslegacy |
|---|---|
| Datum | So, 06.01.2008 um 13:00 Uhr |
| Format | Legacy |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Bärenzwinger |
| Kosten | 2 € |
| Steffen Feja | |
| Telefon | 0171/3194166 |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Arndt | 12 | 61.33333 | 66.66667 | 56.02564 | Deck |
| 2 | Chris Klimke | 12 | 56.00000 | 69.23077 | 55.29138 | Deck |
| 3 | Philipp Materne | 12 | 51.93333 | 72.72727 | 50.67599 | Deck |
| 4 | Philipp Staat | 12 | 48.25000 | 75.00000 | 46.78030 | Deck |
| 5 | Eric Winkler | 10 | 54.60000 | 56.41026 | 52.66511 | |
| 6 | Paul Wache | 9 | 72.00000 | 58.33333 | 65.81585 | |
| 7 | Robert Lippmann | 9 | 58.60000 | 63.63636 | 54.14918 | |
| 8 | Jörg Plate | 9 | 47.80000 | 50.00000 | 47.72727 | |
| 9 | Martin Golm | 9 | 43.80000 | 50.00000 | 46.45299 | |
| 10 | Torsten Anders | 6 | 66.66667 | 41.66667 | 61.13054 | |
| 11 | Olaf Krzikalla | 6 | 59.91667 | 46.15385 | 52.93803 | |
| 12 | Paul Plate | 6 | 54.60000 | 45.45455 | 55.29138 | |
| 13 | Rene Weitz | 6 | 48.25000 | 46.15385 | 48.86364 | |
| 14 | Thomas Steeger | 4 | 53.20000 | 33.33333 | 52.82828 | |
| 15 | David Schreiber | 4 | 48.25000 | 41.66667 | 44.87179 | |
| 16 | Steffen Feja | 3 | 60.00000 | 33.33333 | 55.11364 | |
| 17 | Frank Morgenstern | 1 | 49.91667 | 36.11111 | 46.47436 |



