Dieses Turnier gibt es nicht.
GPT Eindhoven
Turnierdaten
| Bezeichnung | GPT Eindhoven |
|---|---|
| Datum | So, 09.01.2005 um 14:00 Uhr |
| Format | Extended |
| K-Wert | 24 |
| Region | Regional |
| Spielstätte | E10 |
| Kosten | 3 € |
| Steffen Feja | |
| Telefon | 0171/3194166 |
| Voranmeldung | erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schmalfeld | 14 | 69.81481 | 72.72727 | 70.38841 | Deck |
| 2 | Michael Diezel | 14 | 63.33333 | 88.88889 | 57.66456 | Deck |
| 3 | Toni Stoll | 13 | 50.92593 | 64.28571 | 52.79073 | Deck |
| 4 | Martin Golm | 13 | 50.37037 | 75.00000 | 50.98339 | Deck |
| 5 | Falko Sacher | 12 | 60.00000 | 72.72727 | 58.32852 | |
| 6 | Olaf Krzikalla | 12 | 56.66667 | 69.23077 | 57.61111 | |
| 7 | Steffen Feja | 12 | 54.62963 | 56.41026 | 56.40212 | Deck |
| 8 | Eric Winkler | 12 | 54.07407 | 64.28571 | 53.43046 | Deck |
| 9 | Michael Siedentopf | 12 | 52.22222 | 53.33333 | 51.15995 | Deck |
| 10 | Paul Wache | 12 | 43.51852 | 64.28571 | 45.82502 | Deck |
| 11 | Robert Eißner | 10 | 56.85185 | 52.77778 | 55.53289 | |
| 12 | Alex Demba | 10 | 48.14815 | 52.77778 | 49.34829 | |
| 13 | Michael Knöspel | 10 | 45.83333 | 73.33333 | 46.67023 | |
| 14 | Kai Wegner | 9 | 59.25926 | 50.00000 | 58.92857 | |
| 15 | Stefan Rentzsch | 9 | 55.92593 | 51.85185 | 55.00964 | |
| 16 | Mirko Kuckel | 9 | 52.77778 | 57.14286 | 49.05497 | |
| 17 | Torsten Anders | 9 | 52.77778 | 53.33333 | 50.96917 | |
| 18 | Robert Weber | 9 | 49.07407 | 52.38095 | 47.73326 | |
| 19 | Peter Kovacs | 9 | 46.66667 | 50.00000 | 46.01010 | |
| 20 | Arvid Fronk | 7 | 54.62963 | 41.02564 | 54.53373 | |
| 21 | Martin Rademacher | 7 | 49.07407 | 41.02564 | 49.63955 | |
| 22 | Matthias Langner | 7 | 47.22222 | 47.91667 | 49.10290 | |
| 23 | Moritz Kaltofen | 6 | 62.96296 | 38.46154 | 58.47002 | |
| 24 | Christian Graf | 6 | 56.85185 | 37.50000 | 56.80301 | |
| 25 | Christoph Brachmann | 6 | 48.14815 | 37.50000 | 49.46581 | |
| 26 | Alexander Brachmann | 6 | 48.14815 | 33.33333 | 49.00132 | |
| 27 | Martin Attar | 6 | 47.11111 | 33.33333 | 45.75499 | |
| 28 | Mathias Keck | 6 | 42.59259 | 38.46154 | 44.14682 | |
| 29 | Friedemann Uschner | 6 | 38.88889 | 55.55556 | 39.47649 | |
| 30 | Jonas Schade | 3 | 54.16667 | 33.33333 | 58.86752 | |
| 31 | Thomas Neubert | 3 | 50.00000 | 33.33333 | 51.33165 | |
| 32 | Thomas Kny | 3 | 40.00000 | 33.33333 | 39.80769 | |
| 33 | Tino Mittasch | 3 | 37.03704 | 33.33333 | 38.94231 | |
| 34 | Janko Pickert | 0 | 58.33333 | 33.33333 | 51.66667 |



