Großes Vintage
Turnierdaten
| Bezeichnung | Großes Vintage |
|---|---|
| Datum | So, 24.04.2005 um 13:00 Uhr |
| Format | Vintage |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Novitatis |
| Kosten | 4 € |
| Steffen Feja | |
| Telefon | 0171/3194166 |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Morgenstern | 15 | 60.00000 | 83.33333 | 56.08392 | Deck |
| 2 | Philipp Materne | 12 | 64.00000 | 61.53846 | 59.32234 | Deck |
| 3 | Michael Siedentopf | 12 | 58.66667 | 72.72727 | 54.62204 | Deck |
| 4 | Mario Matthies | 12 | 53.33333 | 69.23077 | 47.83883 | Deck |
| 5 | Enrico Pfau | 12 | 48.00000 | 75.00000 | 46.23377 | |
| 6 | Falko Sacher | 10 | 42.66667 | 64.10256 | 42.84715 | |
| 7 | Steffen Feja | 9 | 72.00000 | 57.14286 | 63.28172 | |
| 8 | Mirko Kuckel | 9 | 60.00000 | 53.84615 | 57.10956 | |
| 9 | Paul Wache | 9 | 53.33333 | 57.14286 | 51.03230 | |
| 10 | Torsten Anders | 9 | 48.00000 | 54.54545 | 48.32168 | |
| 11 | Lars Voigt | 9 | 45.33333 | 50.00000 | 45.28138 | |
| 12 | Thomas Neubert | 9 | 44.00000 | 50.00000 | 44.23077 | |
| 13 | Martin Golm | 7 | 58.66667 | 45.23810 | 56.49184 | |
| 14 | Frank Tschirner | 6 | 62.66667 | 46.15385 | 56.67832 | |
| 15 | Kai Wegner | 6 | 60.00000 | 33.33333 | 58.90984 | |
| 16 | Eric Winkler | 6 | 58.66667 | 45.45455 | 55.30303 | |
| 17 | Stefan Rentzsch | 6 | 54.66667 | 45.45455 | 51.91142 | |
| 18 | Sten-Magnus Mostek | 6 | 50.00000 | 45.45455 | 47.56493 | |
| 19 | Sebastian Wenzel | 6 | 48.33333 | 33.33333 | 45.83333 | |
| 20 | Thomas Steeger | 6 | 45.00000 | 36.36364 | 46.08516 | |
| 21 | Torsten Ulbig | 3 | 58.33333 | 33.33333 | 53.04487 | |
| 22 | Hanno Terbuyken | 3 | 54.66667 | 33.33333 | 52.93706 | |
| 23 | Karin Sander | 3 | 46.66667 | 41.66667 | 44.34732 | |
| 24 | Chris Klimke | 0 | 51.66667 | 33.33333 | 46.47436 | |
| 25 | David Schütt | 0 | 44.44444 | 33.33333 | 43.93939 |



