Vintage im Novi
Turnierdaten
| Bezeichnung | Vintage im Novi |
|---|---|
| Datum | So, 17.07.2005 um 13:00 Uhr |
| Format | Vintage |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Novitatis |
| Kosten | 4 € |
| Steffen Feja | |
| Telefon | 0171/3194166 |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Neubert | 13 | 64.00000 | 90.00000 | 55.55555 | Deck |
| 2 | Rene Weitz | 13 | 54.66667 | 69.44444 | 57.86569 | Deck |
| 3 | Thomas Hahn | 12 | 62.66667 | 66.66667 | 61.94949 | Deck |
| 4 | Thomas Steeger | 12 | 46.66667 | 72.72727 | 46.33333 | |
| 5 | Michael Knöspel | 12 | 44.16667 | 75.00000 | 47.30686 | Deck |
| 6 | Hanno Terbuyken | 10 | 46.66667 | 57.77778 | 45.42124 | |
| 7 | Steffen Feja | 9 | 65.33333 | 58.33333 | 64.20047 | |
| 8 | Mario Matthies | 9 | 58.66667 | 63.63636 | 53.63636 | |
| 9 | Sten-Magnus Mostek | 9 | 57.33333 | 50.00000 | 59.31313 | |
| 10 | Torsten Anders | 9 | 52.00000 | 61.11111 | 47.44444 | |
| 11 | Eric Winkler | 9 | 48.75000 | 50.00000 | 50.31566 | |
| 12 | Martin Golm | 9 | 37.33333 | 66.66667 | 38.75458 | |
| 13 | Kai Wegner | 7 | 65.66667 | 47.61905 | 62.86869 | |
| 14 | Frank Morgenstern | 6 | 69.66667 | 46.15385 | 65.44444 | |
| 15 | Paul Wache | 6 | 57.33333 | 40.00000 | 53.43434 | |
| 16 | Philipp Materne | 6 | 54.00000 | 44.44444 | 50.98291 | |
| 17 | Daniel Weile | 6 | 54.00000 | 36.36364 | 51.84149 | |
| 18 | Enrico Pfau | 6 | 52.66667 | 45.45455 | 51.06061 | |
| 19 | Chris Klimke | 6 | 45.66667 | 45.45455 | 45.12987 | |
| 20 | André Schmeißer | 6 | 36.00000 | 41.02564 | 36.16161 | |
| 21 | Rico Möhr | 4 | 53.33333 | 33.33333 | 52.04934 | |
| 22 | Paul Plate | 4 | 46.66667 | 33.33333 | 47.11111 | |
| 23 | Jörg Plate | 3 | 56.66667 | 33.33333 | 60.53030 | |
| 24 | Martin Junker | 3 | 48.00000 | 33.33333 | 51.35664 | |
| 25 | Christian Schulz | 3 | 45.00000 | 33.33333 | 44.39782 |



