IV. Großes Vintage
Turnierdaten
| Bezeichnung | IV. Großes Vintage |
|---|---|
| Datum | So, 15.01.2006 um 13:00 Uhr |
| Format | Vintage |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Novitatis |
| Kosten | 4 € |
| Steffen Feja | |
| Telefon | 0171/3194166 |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Rentzsch | 13 | 52.00000 | 77.77778 | 51.82984 | Deck |
| 2 | Martin Golm | 13 | 52.00000 | 71.79487 | 55.38539 | Deck |
| 3 | Frank Morgenstern | 12 | 48.00000 | 80.00000 | 45.85548 | Deck |
| 4 | Paul Wache | 12 | 45.33333 | 72.72727 | 44.93473 | Deck |
| 5 | Lars Voigt | 11 | 62.66667 | 66.66667 | 57.91453 | |
| 6 | Moritz Kaltofen | 9 | 68.00000 | 63.63636 | 63.91453 | |
| 7 | Steffen Feja | 9 | 62.66667 | 53.84615 | 61.47009 | |
| 8 | Mirjam Jaschke | 9 | 53.33333 | 54.54545 | 50.23776 | |
| 9 | Mario Matthies | 9 | 40.00000 | 58.33333 | 39.10256 | |
| 10 | Rene Weitz | 7 | 54.66667 | 40.00000 | 59.19347 | |
| 11 | Jarod Rollins | 7 | 53.33333 | 52.77778 | 48.57809 | |
| 12 | Thomas Neubert | 7 | 50.66667 | 50.00000 | 50.27273 | |
| 13 | Sten-Magnus Mostek | 7 | 37.33333 | 45.45455 | 45.41569 | |
| 14 | Thomas Steeger | 6 | 64.00000 | 40.00000 | 59.20746 | |
| 15 | Duy Pham Hoang | 6 | 58.66667 | 38.46154 | 56.31468 | |
| 16 | Robert Weber | 6 | 50.66667 | 53.84615 | 45.80886 | |
| 17 | Jörg Plate | 6 | 49.33333 | 41.66667 | 47.23776 | |
| 18 | Torsten Anders | 6 | 42.66667 | 38.46154 | 47.23388 | |
| 19 | Torsten Ulbig | 4 | 54.66667 | 33.33333 | 53.53535 | |
| 20 | Thomas Breier | 4 | 50.66667 | 41.66667 | 49.00544 | |
| 21 | Paul Plate | 3 | 53.33333 | 33.33333 | 56.43590 | |
| 22 | Sebastian Wenzel | 3 | 50.00000 | 45.45455 | 46.36364 | |
| 23 | Rico Möhr | 3 | 43.33333 | 33.33333 | 45.97902 | |
| 24 | Andreas Naumann | 3 | 41.33333 | 33.33333 | 41.93473 |



