Capito Magic Monday
Turnierdaten
| Bezeichnung | Capito Magic Monday |
|---|---|
| Datum | Mo, 27.11.2006 um 16:00 Uhr |
| Format | Extended |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | E10 |
| Kosten | 2 € |
| Demi | |
| Telefon | 0171-8215491 |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Materne | 12 | 54.16667 | 88.88889 | 53.75631 | Deck |
| 2 | Paul Wache | 10 | 47.91667 | 63.63636 | 52.84722 | Deck |
| 3 | David Schreiber | 9 | 62.50000 | 63.63636 | 63.63636 | Deck |
| 4 | Torsten Anders | 7 | 66.66667 | 62.50000 | 57.57576 | |
| 5 | Frank Kurowski | 6 | 60.41667 | 55.55556 | 55.83965 | |
| 6 | Thomas Steeger | 6 | 60.41667 | 55.55556 | 51.26263 | |
| 7 | Philipp Staat | 6 | 52.08333 | 54.54545 | 50.35354 | |
| 8 | Robert Weber | 6 | 50.00000 | 60.00000 | 46.21212 | |
| 9 | Dan Hüller | 6 | 47.91667 | 44.44444 | 51.48359 | |
| 10 | Johannes Forkel | 6 | 44.44444 | 33.33333 | 49.62963 | |
| 11 | Gerd Heine | 6 | 38.88889 | 37.50000 | 40.74074 | |
| 12 | Peter Kovacs | 3 | 58.33333 | 33.33333 | 62.50000 | |
| 13 | Thomas Kny | 3 | 54.16667 | 33.33333 | 51.76768 | |
| 14 | Carsten Przymusinski | 3 | 54.16667 | 33.33333 | 51.04167 | |
| 15 | Walter Forkel | 0 | 38.88889 | 33.33333 | 43.61111 |




