JSS Regional Finale 2006
Turnierdaten
| Bezeichnung | JSS Regional Finale 2006 |
|---|---|
| Datum | So, 02.07.2006 um 10:00 Uhr |
| Format | Standard |
| K-Wert | 16 |
| Region | Regional |
| Spielstätte | Mensa Reichenbachstraße |
| Kosten | keine |
| Martin Golm | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Karl | 13 | 69.33333 | 80.00000 | 68.49650 | Deck |
| 2 | Benjamin Schöne | 13 | 58.66667 | 88.88889 | 54.33333 | Deck |
| 3 | Niclas Otto | 12 | 57.33333 | 66.66667 | 58.35354 | Deck |
| 4 | Thomas Steeger | 10 | 62.66667 | 63.63636 | 62.32479 | Deck |
| 5 | Christian Gerk | 10 | 60.00000 | 77.77778 | 62.72727 | Deck |
| 6 | Ilja Tchernomazov | 10 | 56.66667 | 70.00000 | 53.76068 | Deck |
| 7 | Stefan Brandt | 10 | 52.00000 | 53.84615 | 53.33333 | Deck |
| 8 | Thomas Jeromin | 10 | 48.00000 | 60.00000 | 50.44755 | Deck |
| 9 | Andre Neupert | 9 | 61.33333 | 54.54545 | 55.33333 | |
| 10 | Tom Liebermann | 9 | 56.00000 | 58.33333 | 54.86402 | |
| 11 | Martin Zerbst | 9 | 53.33333 | 58.33333 | 50.66667 | |
| 12 | Paul Schröder | 9 | 50.66667 | 53.84615 | 53.43590 | |
| 13 | Robin Franke | 9 | 48.00000 | 53.84615 | 49.53380 | |
| 14 | Andre Schramm | 9 | 46.66667 | 50.00000 | 49.71154 | |
| 15 | Josua Bajohra | 9 | 46.66667 | 50.00000 | 49.49883 | |
| 16 | Richard Mrohs | 7 | 54.66667 | 50.00000 | 50.76923 | |
| 17 | Christian Müller | 6 | 61.66667 | 33.33333 | 64.85043 | |
| 18 | Vincent Hering | 6 | 54.66667 | 50.00000 | 52.09402 | |
| 19 | Steven Witter | 6 | 49.33333 | 46.15385 | 46.03730 | |
| 20 | Malik Martin | 6 | 48.66667 | 53.84615 | 46.10256 | |
| 21 | Paul Plate | 6 | 48.00000 | 50.00000 | 47.22222 | |
| 22 | Martin Heruth | 6 | 46.00000 | 41.66667 | 49.39394 | |
| 23 | Robert Hasler | 6 | 46.00000 | 33.33333 | 50.66667 | |
| 24 | Tim Pohl | 3 | 57.33333 | 40.00000 | 53.66667 | |
| 25 | Martin Meißner | 3 | 53.33333 | 33.33333 | 56.51709 | |
| 26 | Levin Esra Oussalah | 3 | 50.66667 | 33.33333 | 47.56410 | |
| 27 | Lukas Appelhans | 3 | 45.33333 | 38.46154 | 44.23077 | |
| 28 | Philip Zehrfeld | 3 | 41.33333 | 33.33333 | 42.69231 | |
| 29 | Thanh Vu Tuan | 0 | 46.66667 | 33.33333 | 47.94872 |



