Dieses Turnier gibt es nicht.
Sommerlegacy
Turnierdaten
| Bezeichnung | Sommerlegacy |
|---|---|
| Datum | So, 27.07.2008 um 13:00 Uhr |
| Format | Legacy |
| K-Wert | 8 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Novitatis |
| Kosten | 3 € |
| Martin Golm; Steffen Feja | |
| Telefon | 01725652634 |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Staat | 12 | 62.66667 | 61.11111 | 59.79953 | Deck |
| 2 | Torsten Anders | 12 | 60.00000 | 81.81818 | 52.99145 | Deck |
| 3 | Mirko Kuckel | 12 | 54.66667 | 80.00000 | 49.65812 | Deck |
| 4 | Robert Lippmann | 9 | 66.66667 | 50.00000 | 62.02176 | Deck |
| 5 | Chris Klimke | 9 | 64.00000 | 53.84615 | 61.03341 | |
| 6 | Philipp Materne | 9 | 60.00000 | 53.84615 | 59.21678 | |
| 7 | Steffen Feja | 9 | 48.00000 | 53.84615 | 51.20047 | |
| 8 | Falko Sacher | 9 | 46.66667 | 61.53846 | 45.76923 | |
| 9 | Mario Matthies | 9 | 45.33333 | 54.54545 | 42.14452 | |
| 10 | Jörg Plate | 6 | 58.66667 | 46.15385 | 56.87646 | |
| 11 | Tino Kaulfuss | 6 | 54.66667 | 50.00000 | 52.53846 | |
| 12 | Mathias Taeger | 6 | 46.66667 | 41.66667 | 47.01632 | |
| 13 | Peter Storhas | 6 | 45.33333 | 36.36364 | 43.34499 | |
| 14 | Martin Golm | 3 | 54.66667 | 33.33333 | 55.88345 | |
| 15 | Christopher Gerth | 1 | 50.66667 | 33.33333 | 45.40404 | |
| 16 | David Rümmler | 1 | 41.33333 | 33.33333 | 39.83683 |



