FNM
Turnierdaten
| Bezeichnung | FNM |
|---|---|
| Datum | Fr, 23.03.2007 um 18:00 Uhr |
| Format | Standard |
| K-Wert | 8 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Jugendhaus PEP |
| Kosten | 2 € |
| Martin Golm | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Schreiber | 10 | 56.25000 | 90.47619 | 53.12500 | |
| 2 | Torsten Anders | 10 | 45.83333 | 79.16667 | 52.89683 | |
| 3 | Moritz Lehmann | 9 | 56.25000 | 66.66667 | 58.26719 | |
| 4 | Martin Golm | 7 | 47.91667 | 59.25926 | 48.33333 | |
| 5 | Robert Lippmann | 6 | 50.00000 | 50.00000 | 48.14815 | |
| 6 | Thomas Steeger | 4 | 52.08333 | 43.33333 | 54.05093 | |
| 7 | Anton Herzog | 4 | 50.00000 | 33.33333 | 51.73611 | |
| 8 | Martin Arndt | 4 | 45.83333 | 44.44444 | 47.29167 | |
| 9 | Bodo Röllich | 3 | 60.41667 | 33.33333 | 62.89683 | |
| 10 | Benjamin Farnung | 0 | 52.08333 | 33.33333 | 56.60053 |
Spiele
| Runde 1 | ||
|---|---|---|
| Robert Lippmann | Anton Herzog | 2 : 0 |
| David Schreiber | Benjamin Farnung | 2 : 0 |
| Moritz Lehmann | Martin Golm | 2 : 0 |
| Torsten Anders | Thomas Steeger | 2 : 0 |
| Bodo Röllich | Martin Arndt | 2 : 1 |
| Runde 2 | ||
| Martin Golm | Thomas Steeger | DRAW |
| Anton Herzog | Benjamin Farnung | 2 : 1 |
| Torsten Anders | Martin Arndt | 2 : 1 |
| Moritz Lehmann | Robert Lippmann | 2 : 0 |
| David Schreiber | Bodo Röllich | 2 : 0 |
| Runde 3 | ||
| Martin Golm | Benjamin Farnung | 2 : 0 |
| Martin Arndt | Thomas Steeger | 2 : 1 |
| Robert Lippmann | Bodo Röllich | 2 : 0 |
| Torsten Anders | Anton Herzog | 2 : 0 |
| David Schreiber | Moritz Lehmann | 2 : 0 |
| Runde 4 | ||
| David Schreiber | Torsten Anders | DRAW |
| Moritz Lehmann | Bodo Röllich | 2 : 1 |
| Martin Golm | Robert Lippmann | 2 : 0 |
| Anton Herzog | Martin Arndt | DRAW |
| Thomas Steeger | Benjamin Farnung | 2 : 0 |



