Dieses Turnier gibt es nicht.
FNM
Turnierdaten
| Bezeichnung | FNM |
|---|---|
| Datum | Fr, 01.06.2007 um 18:00 Uhr |
| Format | Standard |
| K-Wert | 8 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Jugendhaus PEP |
| Kosten | 2 € |
| Martin Golm | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Lehmann | 10 | 60.41667 | 100.00000 | 57.63889 | |
| 2 | Sten-Magnus Mostek | 10 | 60.41667 | 75.00000 | 62.91667 | |
| 3 | Malik Martin | 9 | 58.33333 | 66.66667 | 63.61111 | |
| 4 | Thomas Steeger | 9 | 54.16667 | 58.33333 | 53.47222 | |
| 5 | Paul Wache | 6 | 60.41667 | 60.00000 | 56.25000 | |
| 6 | Robert Weber | 6 | 60.41667 | 55.55556 | 59.02778 | |
| 7 | Chris Klimke | 6 | 56.25000 | 50.00000 | 55.71970 | |
| 8 | Philipp Staat | 6 | 52.08333 | 44.44444 | 52.52525 | |
| 9 | Anton Herzog | 6 | 47.91667 | 50.00000 | 45.83333 | |
| 10 | Torsten Anders | 6 | 41.66667 | 54.54545 | 40.27778 | |
| 11 | Robert Lippmann | 3 | 60.41667 | 33.33333 | 61.55303 | |
| 12 | Daniel Weile | 3 | 50.00000 | 33.33333 | 49.05303 | |
| 13 | Bodo Röllich | 3 | 41.66667 | 33.33333 | 40.27778 | |
| 14 | Tobias Donath | 0 | 45.83333 | 33.33333 | 49.72222 |
Spiele
| Runde 1 | ||
|---|---|---|
| Paul Wache | Tobias Donath | 2 : 0 |
| Thomas Steeger | Robert Weber | 2 : 1 |
| Malik Martin | Philipp Staat | 2 : 0 |
| Sten-Magnus Mostek | Daniel Weile | 2 : 0 |
| Chris Klimke | Torsten Anders | 2 : 1 |
| Moritz Lehmann | Robert Lippmann | 2 : 0 |
| Anton Herzog | Bodo Röllich | 2 : 0 |
| Runde 2 | ||
| Bodo Röllich | Tobias Donath | 2 : 1 |
| Robert Lippmann | Daniel Weile | 2 : 0 |
| Philipp Staat | Torsten Anders | 2 : 1 |
| Moritz Lehmann | Robert Weber | 2 : 0 |
| Sten-Magnus Mostek | Thomas Steeger | 2 : 1 |
| Paul Wache | Chris Klimke | 2 : 0 |
| Malik Martin | Anton Herzog | 2 : 0 |
| Runde 3 | ||
| Torsten Anders | Daniel Weile | 2 : 1 |
| Robert Weber | Tobias Donath | 2 : 0 |
| Philipp Staat | Bodo Röllich | 2 : 0 |
| Chris Klimke | Anton Herzog | 2 : 0 |
| Thomas Steeger | Robert Lippmann | 2 : 1 |
| Sten-Magnus Mostek | Paul Wache | 2 : 1 |
| Moritz Lehmann | Malik Martin | 2 : 0 |
| Runde 4 | ||
| Daniel Weile | Bodo Röllich | 2 : 1 |
| Torsten Anders | Robert Lippmann | 2 : 0 |
| Robert Weber | Philipp Staat | 2 : 0 |
| Thomas Steeger | Chris Klimke | 2 : 1 |
| Malik Martin | Paul Wache | 2 : 1 |
| Sten-Magnus Mostek | Moritz Lehmann | DRAW |
| Anton Herzog | Tobias Donath | 2 : 0 |



