Dieses Turnier gibt es nicht.
FNM
Turnierdaten
| Bezeichnung | FNM |
|---|---|
| Datum | Fr, 15.06.2007 um 18:00 Uhr |
| Format | Block Constructed |
| K-Wert | 8 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Jugendhaus PEP |
| Kosten | 2 € |
| Martin Golm | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Klimke | 12 | 52.08333 | 100.00000 | 46.11111 | |
| 2 | Thomas Steeger | 9 | 68.75000 | 66.66667 | 67.38636 | |
| 3 | Sten-Magnus Mostek | 9 | 47.91667 | 75.00000 | 46.11111 | |
| 4 | Christian Gerk | 6 | 60.41667 | 40.00000 | 60.00000 | |
| 5 | Martin Arndt | 6 | 54.16667 | 44.44444 | 56.96970 | |
| 6 | Philipp Staat | 6 | 52.08333 | 54.54545 | 47.22222 | |
| 7 | Malik Martin | 6 | 47.91667 | 44.44444 | 50.71970 | |
| 8 | Bodo Röllich | 3 | 58.33333 | 33.33333 | 58.08081 | |
| 9 | Moritz Kaltofen | 3 | 56.25000 | 40.00000 | 50.97222 | |
| 10 | Fabian Jähnichen | 0 | 52.08333 | 33.33333 | 48.19444 |
Spiele
| Runde 1 | ||
|---|---|---|
| Martin Arndt | Moritz Kaltofen | 2 : 1 |
| Chris Klimke | Bodo Röllich | 2 : 0 |
| Sten-Magnus Mostek | Fabian Jähnichen | 2 : 0 |
| Thomas Steeger | Christian Gerk | 2 : 0 |
| Malik Martin | Philipp Staat | 2 : 1 |
| Runde 2 | ||
| Christian Gerk | Fabian Jähnichen | 2 : 1 |
| Philipp Staat | Bodo Röllich | 2 : 1 |
| Moritz Kaltofen | Malik Martin | 2 : 0 |
| Chris Klimke | Martin Arndt | 2 : 0 |
| Thomas Steeger | Sten-Magnus Mostek | 2 : 0 |
| Runde 3 | ||
| Bodo Röllich | Fabian Jähnichen | 2 : 0 |
| Chris Klimke | Thomas Steeger | 2 : 0 |
| Christian Gerk | Moritz Kaltofen | 2 : 1 |
| Philipp Staat | Martin Arndt | 2 : 0 |
| Sten-Magnus Mostek | Malik Martin | 2 : 0 |
| Runde 4 | ||
| Chris Klimke | Christian Gerk | 2 : 0 |
| Thomas Steeger | Philipp Staat | 2 : 1 |
| Sten-Magnus Mostek | Moritz Kaltofen | 2 : 0 |
| Martin Arndt | Bodo Röllich | 2 : 0 |
| Malik Martin | Fabian Jähnichen | 2 : 0 |



