FNM
Turnierdaten
| Bezeichnung | FNM |
|---|---|
| Datum | Fr, 29.06.2007 um 18:00 Uhr |
| Format | Standard |
| K-Wert | 8 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Jugendhaus PEP |
| Kosten | 2 € |
| Martin Golm | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sten-Magnus Mostek | 10 | 58.33333 | 77.77778 | 54.74747 | |
| 2 | Chris Klimke | 10 | 50.00000 | 70.00000 | 51.11111 | |
| 3 | Anton Herzog | 7 | 39.58333 | 66.66667 | 43.63636 | |
| 4 | Sven Seidel | 6 | 62.50000 | 50.00000 | 56.38889 | |
| 5 | Tom Schulz | 6 | 56.25000 | 54.54545 | 55.55555 | |
| 6 | Robert Lippmann | 6 | 56.25000 | 44.44444 | 56.41414 | |
| 7 | Bodo Röllich | 5 | 43.75000 | 43.33333 | 46.94444 | |
| 8 | Martin Arndt | 4 | 54.16667 | 43.33333 | 53.33333 | |
| 9 | Torsten Anders | 3 | 56.25000 | 33.33333 | 56.13636 | |
| 10 | Andreas Schwarz | 0 | 39.58333 | 33.33333 | 42.50000 |
Spiele
| Runde 1 | ||
|---|---|---|
| Sten-Magnus Mostek | Sven Seidel | 2 : 0 |
| Torsten Anders | Andreas Schwarz | 2 : 0 |
| Chris Klimke | Martin Arndt | 2 : 1 |
| Bodo Röllich | Anton Herzog | DRAW |
| Robert Lippmann | Tom Schulz | 2 : 1 |
| Runde 2 | ||
| Sven Seidel | Andreas Schwarz | 2 : 1 |
| Tom Schulz | Anton Herzog | 2 : 1 |
| Bodo Röllich | Martin Arndt | DRAW |
| Sten-Magnus Mostek | Robert Lippmann | 2 : 0 |
| Chris Klimke | Torsten Anders | 2 : 0 |
| Runde 3 | ||
| Anton Herzog | Martin Arndt | 2 : 0 |
| Bodo Röllich | Andreas Schwarz | 2 : 1 |
| Tom Schulz | Torsten Anders | 2 : 0 |
| Sven Seidel | Robert Lippmann | 2 : 0 |
| Chris Klimke | Sten-Magnus Mostek | DRAW |
| Runde 4 | ||
| Sten-Magnus Mostek | Tom Schulz | 2 : 1 |
| Chris Klimke | Sven Seidel | 2 : 1 |
| Robert Lippmann | Bodo Röllich | 2 : 0 |
| Anton Herzog | Torsten Anders | 2 : 0 |
| Martin Arndt | Andreas Schwarz | 2 : 0 |



