Dieses Turnier gibt es nicht.
Extended after Rotation
Turnierdaten
| Bezeichnung | Extended after Rotation |
|---|---|
| Datum | So, 12.10.2008 um 13:00 Uhr |
| Format | Extended |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Novitatis |
| Kosten | 3 € |
| Steffen Feja | |
| Telefon | 01713194166 |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Es hat sich viel getan und noch mehr passiert nach der Rotation. Damit alle Qualifizierten für Berlin einen Einblick in das neue Extended bekommen und die ganze Welt auf eine kleine Stadt in der Nähe des 14ten Breitengrades schaut gibt es auf die Mütze...
Shards of Alara ist nach den Prereleases und dem Release schon turnierlegal. Dagegen sind alle Editionen vor Erscheinen von Onslaught NICHT mehr legal. Es werden genügend Preise ausgeschüttet, so dass es sich wiedermal lohnt, mindestens jedoch 1 Booster pro Spieler. Ein Deck besteht aus mindestens 60 Karten und einem Sideboard aus genau 0 bzw. 15 Karten. Die erlaubten Karten findet ihr im Einmaleins unter Formate. Nochmal: Achtet auf die legalen Karten.
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Kaltofen | 12 | 47.91667 | 88.88889 | 45.27778 | Deck |
| 2 | Torsten Anders | 10 | 54.16667 | 73.33333 | 50.55556 | Deck |
| 3 | Robert Weber | 9 | 45.83333 | 60.00000 | 43.33333 | Deck |
| 4 | Jan Falkenberg | 9 | 41.66667 | 66.66667 | 43.05556 | Deck |
| 5 | Chris Klimke | 7 | 62.50000 | 53.33333 | 57.22222 | |
| 6 | Philipp Materne | 6 | 77.08333 | 44.44444 | 72.22222 | |
| 7 | Steffen Feja | 6 | 60.41667 | 50.00000 | 55.55555 | |
| 8 | Paul Plate | 6 | 37.50000 | 60.00000 | 36.11111 | |
| 9 | Torsten Mix | 4 | 56.25000 | 44.44444 | 51.66667 | |
| 10 | Frank Morgenstern | 4 | 54.16667 | 33.33333 | 56.11111 | |
| 11 | Jörg Plate | 3 | 64.58333 | 33.33333 | 60.55555 | |
| 12 | Peter Storhas | 3 | 52.77778 | 33.33333 | 51.48148 | |
| 13 | Franz Plate | 3 | 52.08333 | 33.33333 | 50.83333 | |
| 14 | Paul Wache | 0 | 41.66666 | 33.33333 | 40.00000 |
Spiele
| Runde 1 | ||
|---|---|---|
| Robert Weber | Peter Storhas | 2 : 1 |
| Philipp Materne | Jan Falkenberg | 2 : 0 |
| Steffen Feja | Franz Plate | 2 : 0 |
| Chris Klimke | Paul Wache | 2 : 1 |
| Frank Morgenstern | Paul Plate | 2 : 1 |
| Moritz Kaltofen | Jörg Plate | 2 : 1 |
| Torsten Anders | Torsten Mix | 2 : 1 |
| Runde 2 | ||
| Jan Falkenberg | Torsten Mix | 2 : 1 |
| Franz Plate | Paul Wache | 2 : 0 |
| Paul Plate | Jörg Plate | 2 : 0 |
| Steffen Feja | Peter Storhas | 2 : 0 |
| Torsten Anders | Robert Weber | 2 : 0 |
| Chris Klimke | Frank Morgenstern | 2 : 0 |
| Moritz Kaltofen | Philipp Materne | 2 : 0 |
| Runde 3 | ||
| Jörg Plate | Paul Wache | 2 : 1 |
| Torsten Mix | Peter Storhas | 2 : 1 |
| Jan Falkenberg | Frank Morgenstern | 2 : 0 |
| Robert Weber | Franz Plate | 2 : 1 |
| Philipp Materne | Paul Plate | 2 : 1 |
| Chris Klimke | Torsten Anders | DRAW |
| Moritz Kaltofen | Steffen Feja | 2 : 0 |
| Runde 4 | ||
| Paul Plate | Franz Plate | 2 : 0 |
| Frank Morgenstern | Torsten Mix | DRAW |
| Robert Weber | Jörg Plate | 2 : 0 |
| Jan Falkenberg | Steffen Feja | 2 : 0 |
| Torsten Anders | Philipp Materne | 2 : 0 |
| Moritz Kaltofen | Chris Klimke | 2 : 0 |
| Peter Storhas | BYE | |



