Silvester Extended
Turnierdaten
| Bezeichnung | Silvester Extended |
|---|---|
| Datum | So, 28.12.2008 um 13:00 Uhr |
| Format | Extended |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Bärenzwinger |
| Kosten | 3 € |
| Steffen Feja | |
| Telefon | 0171/3194166 |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Auf vielfachen Wunsch findet dieses Jahr noch ein Extendedturnier in Dresden statt. Das Deck sollte aus mindestens 60 Karten bestehen und ein Sideboard aus genau 0 oder genau 15 Karten besitzen. Wer hier den Eintritt bezahlt, spart um 17.00 Uhr beim Silvesterspecial 1 EUR Eintritt. Wie gewohnt werden Boosterpreise in Höhe der Spieleranzahl ausgeschüttet.Die gewonnenen Booster dürfen im Sealedteil verwendet werden. Der Beste aus beiden Turnieren bekommt einen Exalted Angel, wie er hier abgebildet ist. Also außer in Martins Hefter habe ich ihn noch nicht gesehen. Es ist natürlich kein Muß, das ihr an beiden Turnieren mitspielt.
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Staat | 15 | 58.33333 | 80.00000 | 58.71212 | Deck |
| 2 | Sten-Magnus Mostek | 12 | 50.66667 | 72.72727 | 53.86014 | Deck |
| 3 | Philipp Materne | 12 | 49.33333 | 66.66667 | 52.72727 | Deck |
| 4 | Jürgen Stephan | 10 | 53.33333 | 70.00000 | 52.27273 | Deck |
| 5 | Moritz Kaltofen | 9 | 68.00000 | 63.63636 | 61.66667 | |
| 6 | Stefan Reiß | 9 | 64.00000 | 58.33333 | 60.39394 | |
| 7 | Steffen Feja | 9 | 57.33333 | 54.54545 | 54.19347 | |
| 8 | Chris Klimke | 9 | 49.33333 | 53.84615 | 48.78788 | |
| 9 | Robert Lippmann | 8 | 57.33333 | 58.33333 | 57.42424 | |
| 10 | Paul Wache | 7 | 61.33333 | 58.33333 | 57.12121 | |
| 11 | Jörg Plate | 6 | 57.33333 | 33.33333 | 54.90909 | |
| 12 | Thomas Rudolph | 6 | 54.66667 | 50.00000 | 50.76923 | |
| 13 | Jan Falkenberg | 6 | 53.33333 | 45.45455 | 52.12121 | |
| 14 | Peter Storhas | 6 | 45.33333 | 41.66667 | 44.54545 | |
| 15 | Michael Siedentopf | 6 | 41.33333 | 41.66667 | 40.75757 | |
| 16 | Marcel Cwertetschka | 6 | 40.00000 | 33.33333 | 44.69697 | |
| 17 | Paul Plate | 3 | 48.33333 | 33.33333 | 47.62820 | |
| 18 | Franz Plate | 3 | 45.33333 | 33.33333 | 47.72727 | |
| 19 | Robert Weber | 0 | 46.66667 | 33.33333 | 48.50427 |



