LEGACY im Bärenzwinger
Turnierdaten
| Bezeichnung | LEGACY im Bärenzwinger |
|---|---|
| Datum | So, 20.09.2009 um 13:00 Uhr |
| Format | Legacy |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Bärenzwinger |
| Kosten | 3 € |
| Steffen Feja | |
| Telefon | 0171/3194166 |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Anders | 12 | 47.91667 | 88.88889 | 44.54545 | Deck |
| 2 | Steffen Feja | 9 | 66.66667 | 60.00000 | 62.79461 | Deck |
| 3 | Malik Martin | 9 | 54.16667 | 63.63636 | 51.45623 | Deck |
| 4 | Philipp Materne | 7 | 54.16667 | 63.33333 | 51.55724 | |
| 5 | Philipp Staat | 7 | 54.16667 | 59.25926 | 52.59259 | |
| 6 | Jörg Plate | 6 | 60.41667 | 45.45455 | 56.46465 | |
| 7 | Eduard Bachmann | 6 | 45.83333 | 50.00000 | 48.98148 | |
| 8 | Peter Storhas | 4 | 60.41667 | 39.39394 | 56.48148 | |
| 9 | Andre John | 4 | 50.00000 | 37.03704 | 48.90572 | |
| 10 | Johannes Scherer | 3 | 60.41667 | 33.33333 | 58.88889 | |
| 11 | Franz Plate | 3 | 41.66667 | 40.00000 | 42.04545 | |
| 12 | Mathias Taeger | 0 | 37.50000 | 33.33333 | 38.95623 |
Spiele
| Runde 1 | ||
|---|---|---|
| Andre John | Mathias Taeger | 2 : 0 |
| Jörg Plate | Franz Plate | 2 : 1 |
| Philipp Staat | Eduard Bachmann | 2 : 0 |
| Torsten Anders | Johannes Scherer | 2 : 1 |
| Steffen Feja | Peter Storhas | 2 : 1 |
| Malik Martin | Philipp Materne | 2 : 1 |
| Runde 2 | ||
| Johannes Scherer | Mathias Taeger | 2 : 1 |
| Philipp Materne | Eduard Bachmann | 2 : 0 |
| Peter Storhas | Franz Plate | 2 : 1 |
| Malik Martin | Andre John | 2 : 0 |
| Steffen Feja | Philipp Staat | 2 : 0 |
| Torsten Anders | Jörg Plate | 2 : 0 |
| Runde 3 | ||
| Eduard Bachmann | Franz Plate | 2 : 0 |
| Jörg Plate | Mathias Taeger | 2 : 1 |
| Philipp Staat | Andre John | 2 : 0 |
| Philipp Materne | Johannes Scherer | 2 : 0 |
| Torsten Anders | Peter Storhas | 2 : 0 |
| Steffen Feja | Malik Martin | 2 : 1 |
| Runde 4 | ||
| Torsten Anders | Steffen Feja | 2 : 0 |
| Malik Martin | Jörg Plate | 2 : 1 |
| Philipp Staat | Philipp Materne | DRAW |
| Eduard Bachmann | Johannes Scherer | 2 : 0 |
| Peter Storhas | Andre John | DRAW |
| Franz Plate | Mathias Taeger | 2 : 0 |



