FNM
Turnierdaten
| Bezeichnung | FNM |
|---|---|
| Datum | Fr, 06.10.2006 um 18:00 Uhr |
| Format | Booster Draft |
| K-Wert | 8 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Jugendhaus PEP |
| Kosten | 12 € |
| Martin Golm | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Arndt | 9 | 55.55556 | 100.00000 | 55.55556 | |
| 2 | Torsten Anders | 9 | 44.44444 | 100.00000 | 44.44444 | |
| 3 | Philipp Materne | 6 | 66.66667 | 66.66667 | 66.66667 | |
| 4 | Sten-Magnus Mostek | 6 | 66.66667 | 66.66667 | 66.66667 | |
| 5 | Michael Siedentopf | 6 | 55.55556 | 66.66667 | 55.55556 | |
| 6 | Philipp Staat | 6 | 55.55556 | 66.66667 | 55.55556 | |
| 7 | Moritz Kaltofen | 6 | 44.44444 | 66.66667 | 44.44444 | |
| 8 | Georg Schönherr | 6 | 44.33333 | 66.66667 | 33.33333 | |
| 9 | Oliver Wolf | 3 | 83.33333 | 33.33333 | 83.33333 | |
| 10 | Martin Golm | 3 | 66.66667 | 33.33333 | 66.66667 | |
| 11 | Christian Gerk | 3 | 66.66667 | 33.33333 | 66.66667 | |
| 12 | Robert Lippmann | 3 | 66.66667 | 33.33333 | 66.66667 | |
| 13 | David Schreiber | 3 | 66.55556 | 33.33333 | 55.55556 | |
| 14 | Peter Kovacs | 3 | 44.33333 | 33.33333 | 33.33333 | |
| 15 | Torsten Ulbig | 0 | 44.44444 | 0.00000 | 44.44444 |
Spiele
| Runde 1 | ||
|---|---|---|
| Michael Siedentopf | Robert Lippmann | 2 : 0 |
| Martin Golm | BYE | |
| Philipp Staat | Georg Schönherr | 2 : 0 |
| Philipp Materne | Peter Kovacs | 2 : 0 |
| Martin Arndt | Oliver Wolf | 2 : 0 |
| Torsten Anders | Christian Gerk | 2 : 0 |
| Sten-Magnus Mostek | Moritz Kaltofen | 2 : 0 |
| David Schreiber | Torsten Ulbig | 2 : 0 |
| Runde 2 | ||
| Oliver Wolf | BYE | |
| Georg Schönherr | Torsten Ulbig | 2 : 0 |
| Michael Siedentopf | Martin Golm | 2 : 0 |
| Philipp Materne | Philipp Staat | 2 : 0 |
| Moritz Kaltofen | Robert Lippmann | 2 : 0 |
| Christian Gerk | Peter Kovacs | 2 : 0 |
| Martin Arndt | Sten-Magnus Mostek | 2 : 0 |
| Torsten Anders | David Schreiber | 2 : 0 |
| Runde 3 | ||
| Philipp Staat | Christian Gerk | 2 : 0 |
| Torsten Anders | Philipp Materne | 2 : 0 |
| Moritz Kaltofen | Oliver Wolf | 2 : 0 |
| Peter Kovacs | Torsten Ulbig | 2 : 0 |
| Martin Arndt | Michael Siedentopf | 2 : 0 |
| Georg Schönherr | David Schreiber | 2 : 0 |
| Sten-Magnus Mostek | Martin Golm | 2 : 0 |
| Robert Lippmann | BYE | |



