Dieses Turnier gibt es nicht.
GP-Trial Madrid
Turnierdaten
| Bezeichnung | GP-Trial Madrid |
|---|---|
| Datum | So, 17.01.2010 um 12:00 Uhr |
| Format | Legacy |
| K-Wert | 24 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Hole-of-Fame |
| Kosten | 4 € |
| Mario Schwarz | |
| Telefon | 0351-2075218 |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Scherer | 13 | 54.66667 | 80.00000 | 54.89744 | Deck |
| 2 | Eduard Bachmann | 10 | 69.33333 | 58.33333 | 69.00000 | Deck |
| 3 | Frank Morgenstern | 10 | 62.66667 | 70.00000 | 60.00000 | Deck |
| 4 | Martin Golm | 10 | 59.33333 | 66.66667 | 53.56410 | Deck |
| 5 | Thomas Steeger | 10 | 54.66667 | 70.00000 | 52.55977 | Deck |
| 6 | Wolfgang Zehm | 10 | 48.00000 | 70.00000 | 50.56410 | Deck |
| 7 | Paul Wache | 10 | 45.33333 | 61.53846 | 47.55245 | Deck |
| 8 | Christian Schwarz | 9 | 61.33333 | 46.15385 | 63.61538 | Deck |
| 9 | Tino Mittasch | 9 | 50.00000 | 50.00000 | 50.80128 | |
| 10 | Alexander Brachmann | 9 | 49.33333 | 58.33333 | 49.23809 | |
| 11 | Torsten Anders | 9 | 43.33333 | 61.53846 | 41.13553 | |
| 12 | Steffen Feja | 7 | 48.00000 | 58.33333 | 45.76923 | |
| 13 | Philipp Staat | 6 | 61.33333 | 46.15385 | 63.06527 | |
| 14 | Jörg Plate | 6 | 54.16667 | 33.33333 | 55.00000 | |
| 15 | Sven Groschwald | 6 | 51.33333 | 41.66667 | 52.30769 | |
| 16 | Mario Matthies | 6 | 50.66667 | 42.85714 | 51.30769 | |
| 17 | Philipp Materne | 6 | 48.00000 | 45.45455 | 48.87179 | |
| 18 | Nico Fischer | 6 | 41.66667 | 33.33333 | 42.61363 | |
| 19 | Oliver Dittrich | 3 | 55.00000 | 33.33333 | 54.13461 | |
| 20 | Franz Plate | 3 | 50.00000 | 33.33333 | 51.93223 | |
| 21 | Nico Hoch | 3 | 45.33333 | 33.33333 | 49.99567 |



