PTQ Genf
Turnierdaten
| Bezeichnung | PTQ Genf |
|---|---|
| Datum | So, 05.11.2006 um 11:00 Uhr |
| Format | Sealed Deck |
| K-Wert | 32 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Mensa Reichenbachstraße |
| Kosten | 25 € |
| Martin Golm | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Winkler | 11 | 65.33333 | 85.71429 | 70.76757 | |
| 2 | Paul Wache | 11 | 58.66667 | 75.00000 | 69.48551 | |
| 3 | Maximilian Schmidt | 11 | 57.26667 | 100.00000 | 61.80952 | |
| 4 | Daniel Weile | 11 | 57.26667 | 85.71429 | 58.90276 | |
| 5 | Axel Winkler | 11 | 49.86667 | 73.33333 | 48.23810 | |
| 6 | Carlo Reifgerste | 10 | 55.33333 | 75.00000 | 58.35897 | |
| 7 | Finn Klein | 10 | 51.93333 | 66.66667 | 51.18881 | |
| 8 | Chris Klimke | 10 | 50.60000 | 66.66667 | 52.41558 | |
| 9 | David Malchau | 10 | 50.60000 | 59.52381 | 54.15385 | |
| 10 | Martin Bisterfeld | 9 | 52.00000 | 63.63636 | 53.44123 | |
| 11 | Torsten Anders | 9 | 50.60000 | 46.15385 | 53.16850 | |
| 12 | Karl-Heinz Preuss | 9 | 47.86667 | 58.33333 | 51.37363 | |
| 13 | Philipp Materne | 9 | 47.33333 | 61.53846 | 45.69264 | |
| 14 | Philipp Staat | 9 | 46.58333 | 63.63636 | 46.69872 | |
| 15 | Michael Diezel | 9 | 42.53333 | 58.33333 | 44.28205 | |
| 16 | Patrick Schmid | 7 | 53.20000 | 56.41026 | 49.23810 | |
| 17 | Sebastian Hermes | 6 | 60.00000 | 40.00000 | 65.00000 | |
| 18 | Dan Hüller | 6 | 55.93333 | 38.46154 | 56.35198 | |
| 19 | Sten-Magnus Mostek | 6 | 55.26667 | 41.66667 | 53.60140 | |
| 20 | Thomas Steeger | 6 | 51.93333 | 36.36364 | 53.03497 | |
| 21 | Martin Arndt | 6 | 51.86667 | 46.15385 | 47.57143 | |
| 22 | Matthias Langner | 6 | 51.50000 | 40.00000 | 53.75000 | |
| 23 | Tim Wiedemann | 6 | 47.86667 | 36.36364 | 48.11722 | |
| 24 | Farid Taoubi | 6 | 46.53333 | 40.00000 | 47.82051 | |
| 25 | Georg Schönherr | 6 | 41.50000 | 54.54545 | 38.49359 | |
| 26 | Robert Weber | 4 | 61.33333 | 33.33333 | 58.75092 | |
| 27 | Thomas Jungmann | 3 | 58.66667 | 33.33333 | 60.29138 | |
| 28 | Robert Lippmann | 3 | 55.83333 | 33.33333 | 52.00758 | |
| 29 | Moritz Lehmann | 3 | 52.66667 | 33.33333 | 54.93939 | |
| 30 | Wolfgang Zehm | 3 | 47.26667 | 30.76923 | 51.05195 | |
| 31 | Christopher Eucken | 3 | 44.16667 | 20.00000 | 48.36830 | |
| 32 | Stefan Günther | 0 | 36.50000 | 33.33333 | 34.61538 |



