Sideevent PTQ Genf
Turnierdaten
| Bezeichnung | Sideevent PTQ Genf |
|---|---|
| Datum | So, 05.11.2006 um 15:00 Uhr |
| Format | Booster Draft |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Mensa Reichenbachstraße |
| Kosten | 10 € |
| Martin Golm | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bisterfeld | 9 | 62.41667 | 75.00000 | 55.27778 | |
| 2 | Torsten Anders | 9 | 60.41667 | 77.77778 | 55.11364 | |
| 3 | Moritz Lehmann | 9 | 47.75000 | 60.00000 | 41.47727 | |
| 4 | Thomas Steeger | 9 | 37.25000 | 70.00000 | 31.06061 | |
| 5 | Karl-Heinz Preuss | 6 | 66.66667 | 50.00000 | 67.59259 | |
| 6 | Philipp Staat | 6 | 64.50000 | 45.45455 | 60.27778 | |
| 7 | Wolfgang Zehm | 6 | 51.91667 | 50.00000 | 43.30808 | |
| 8 | Robert Weber | 3 | 66.66667 | 45.45455 | 60.00000 | |
| 9 | Robert Lippmann | 3 | 58.25000 | 33.33333 | 47.61364 | |
| 10 | Georg Schönherr | 0 | 75.00000 | 0.00000 | 60.00000 | |
| 11 | Christopher Eucken | 0 | 52.66667 | 0.00000 | 51.11111 |
Spiele
| Runde 1 | ||
|---|---|---|
| Torsten Anders | Wolfgang Zehm | 2 : 0 |
| Robert Lippmann | Christopher Eucken | 2 : 0 |
| Philipp Staat | Thomas Steeger | 2 : 1 |
| Moritz Lehmann | Georg Schönherr | 2 : 0 |
| Martin Bisterfeld | Karl-Heinz Preuss | 2 : 0 |
| Robert Weber | BYE | |
| Runde 2 | ||
| Karl-Heinz Preuss | Wolfgang Zehm | 2 : 1 |
| Thomas Steeger | Christopher Eucken | 2 : 0 |
| Moritz Lehmann | Robert Weber | 2 : 1 |
| Martin Bisterfeld | Robert Lippmann | 2 : 0 |
| Torsten Anders | Philipp Staat | 2 : 0 |
| Runde 3 | ||
| Wolfgang Zehm | Christopher Eucken | 2 : 0 |
| Thomas Steeger | Robert Weber | 2 : 1 |
| Philipp Staat | Robert Lippmann | 2 : 1 |
| Karl-Heinz Preuss | Torsten Anders | 2 : 1 |
| Martin Bisterfeld | Moritz Lehmann | 2 : 0 |
| Runde 4 | ||
| Torsten Anders | Martin Bisterfeld | 2 : 0 |
| Moritz Lehmann | Philipp Staat | 2 : 1 |
| Thomas Steeger | Robert Lippmann | 2 : 0 |
| Wolfgang Zehm | Robert Weber | 2 : 1 |



