IX. Vintage
Turnierdaten
| Bezeichnung | IX. Vintage |
|---|---|
| Datum | So, 03.12.2006 um 13:00 Uhr |
| Format | Vintage |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Novitatis |
| Kosten | 4 € |
| Steffen Feja | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Morgenstern | 12 | 56.25000 | 72.72727 | 58.63636 | Deck |
| 2 | Steffen Feja | 9 | 72.91667 | 70.00000 | 62.69571 | Deck |
| 3 | Paul Wache | 9 | 58.25000 | 60.00000 | 50.58081 | Deck |
| 4 | Enrico Pfau | 9 | 52.00000 | 66.66667 | 46.25000 | Deck |
| 5 | Martin Golm | 6 | 72.22222 | 60.00000 | 61.74242 | |
| 6 | Mario Matthies | 6 | 64.50000 | 54.54545 | 51.93182 | |
| 7 | Torsten Anders | 6 | 54.08333 | 50.00000 | 49.77904 | |
| 8 | Stefan Rentzsch | 6 | 52.66667 | 62.50000 | 47.03704 | |
| 9 | Philipp Materne | 6 | 52.00000 | 55.55556 | 48.75000 | |
| 10 | Robert Weber | 6 | 52.00000 | 50.00000 | 48.33333 | |
| 11 | Chris Klimke | 6 | 47.83333 | 50.00000 | 48.01136 | |
| 12 | Rene Weitz | 3 | 58.33333 | 25.00000 | 58.92256 | |
| 13 | Torsten Ulbig | 3 | 44.33333 | 37.50000 | 44.44444 | |
| 14 | Thomas Hahn | 3 | 41.58333 | 33.33333 | 37.15278 | |
| 15 | Philipp Staat | 0 | 56.16667 | 11.11111 | 51.45833 |
Spiele
| Runde 1 | ||
|---|---|---|
| Frank Morgenstern | Torsten Anders | 2 : 0 |
| Chris Klimke | Thomas Hahn | 2 : 0 |
| Paul Wache | Philipp Staat | 2 : 1 |
| Stefan Rentzsch | Martin Golm | 2 : 1 |
| Enrico Pfau | Robert Weber | 2 : 1 |
| Mario Matthies | Rene Weitz | 2 : 0 |
| Steffen Feja | Philipp Materne | 2 : 0 |
| Runde 2 | ||
| Rene Weitz | BYE | |
| Torsten Ulbig | Thomas Hahn | 2 : 1 |
| Philipp Materne | Torsten Anders | 2 : 0 |
| Robert Weber | Philipp Staat | 2 : 0 |
| Frank Morgenstern | Martin Golm | 2 : 1 |
| Mario Matthies | Chris Klimke | 2 : 1 |
| Steffen Feja | Stefan Rentzsch | 2 : 1 |
| Paul Wache | Enrico Pfau | 2 : 0 |
| Runde 3 | ||
| Martin Golm | BYE | |
| Torsten Anders | Thomas Hahn | 2 : 0 |
| Stefan Rentzsch | Philipp Staat | 2 : 0 |
| Robert Weber | Philipp Materne | 2 : 1 |
| Chris Klimke | Torsten Ulbig | 2 : 1 |
| Enrico Pfau | Rene Weitz | 2 : 0 |
| Steffen Feja | Paul Wache | 2 : 0 |
| Frank Morgenstern | Mario Matthies | 2 : 1 |
| Runde 4 | ||
| Torsten Anders | Torsten Ulbig | 2 : 0 |
| Philipp Materne | Rene Weitz | 2 : 0 |
| Martin Golm | Robert Weber | 2 : 0 |
| Enrico Pfau | Chris Klimke | 2 : 0 |
| Paul Wache | Mario Matthies | 2 : 1 |
| Frank Morgenstern | Steffen Feja | 2 : 1 |
| Thomas Hahn | Philipp Staat | 2 : 0 |



