Extended im Novi
Turnierdaten
| Bezeichnung | Extended im Novi |
|---|---|
| Datum | So, 07.01.2007 um 13:00 Uhr |
| Format | Extended |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Novitatis |
| Kosten | 2 € |
| Steffen Feja | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schmalfeld | 13 | 62.66667 | 71.79487 | 60.32323 | Deck |
| 2 | Moritz Kaltofen | 12 | 61.26667 | 75.00000 | 54.35897 | Deck |
| 3 | Thomas Steeger | 12 | 60.00000 | 72.72727 | 58.33333 | Deck |
| 4 | Sven Zimmermann | 12 | 53.33333 | 72.72727 | 52.24359 | Deck |
| 5 | David Schreiber | 9 | 62.66667 | 53.84615 | 57.75058 | |
| 6 | Wolfgang Zehm | 9 | 57.33333 | 58.33333 | 54.59674 | |
| 7 | Malik Martin | 9 | 47.93333 | 66.66667 | 41.86014 | |
| 8 | Enrico Pfau | 9 | 41.20000 | 58.33333 | 37.14685 | |
| 9 | Steffen Feja | 8 | 47.86667 | 55.55556 | 42.01865 | |
| 10 | Falk Hering | 7 | 53.26667 | 41.02564 | 48.73349 | |
| 11 | Philipp Materne | 6 | 66.66667 | 50.00000 | 65.17094 | |
| 12 | Torsten Anders | 6 | 62.66667 | 50.00000 | 61.41414 | |
| 13 | Eric Winkler | 6 | 58.60000 | 46.15385 | 53.06527 | |
| 14 | Bodo Röllich | 6 | 55.93333 | 40.00000 | 53.90443 | |
| 15 | Alexander Hoffmann | 6 | 47.93333 | 38.46154 | 45.38462 | |
| 16 | Robert Lippmann | 6 | 41.20000 | 45.45455 | 39.94872 | |
| 17 | Christian Gerk | 3 | 58.33333 | 27.27273 | 57.22222 | |
| 18 | Martin Arndt | 3 | 49.26667 | 20.00000 | 49.81740 | |
| 19 | Rene Weitz | 0 | 39.93333 | 23.07692 | 38.21911 |



