Extended im Novi
Turnierdaten
| Bezeichnung | Extended im Novi |
|---|---|
| Datum | So, 18.02.2007 um 13:00 Uhr |
| Format | Extended |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Novitatis |
| Kosten | 2 € |
| Steffen Feja | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Feja | 13 | 65.26667 | 75.00000 | 61.98413 | Deck |
| 2 | Sten-Magnus Mostek | 13 | 54.53333 | 75.00000 | 50.52947 | Deck |
| 3 | Moritz Kaltofen | 12 | 65.33333 | 66.66667 | 58.00000 | |
| 4 | Sven Seidel | 12 | 53.20000 | 75.00000 | 45.38462 | Deck |
| 5 | Van Hiep Nguyen | 12 | 46.60000 | 80.00000 | 44.33566 | Deck |
| 6 | Moritz Lehmann | 9 | 58.66667 | 58.33333 | 53.93939 | |
| 7 | Daniel Rietscher | 9 | 58.66667 | 46.15385 | 57.56410 | |
| 8 | Tino Mittasch | 9 | 58.60000 | 58.33333 | 58.36208 | |
| 9 | Christian Gerk | 9 | 56.00000 | 50.00000 | 55.82251 | |
| 10 | Anton Herzog | 9 | 53.26667 | 57.14286 | 50.84416 | |
| 11 | Eric Winkler | 9 | 50.60000 | 54.54545 | 53.05905 | |
| 12 | Alexander Brachmann | 9 | 45.20000 | 63.63636 | 39.82051 | |
| 13 | Sven Groschwald | 9 | 41.50000 | 43.33333 | 44.16306 | |
| 14 | Robert Weber | 7 | 46.53333 | 50.00000 | 41.21490 | |
| 15 | Frank Morgenstern | 7 | 42.53333 | 50.00000 | 40.96537 | |
| 16 | Falk Hering | 6 | 58.60000 | 36.36364 | 59.05195 | |
| 17 | Wolfgang Zehm | 6 | 53.20000 | 41.66667 | 52.69109 | |
| 18 | Georg Schönherr | 6 | 50.88889 | 66.66667 | 46.21212 | |
| 19 | David Rümmler | 6 | 50.53333 | 23.33333 | 41.94949 | |
| 20 | Franz Feldt | 6 | 49.20000 | 46.15385 | 41.84926 | |
| 21 | Malik Martin | 6 | 49.20000 | 41.66667 | 47.33045 | |
| 22 | Rene Weitz | 4 | 53.26667 | 42.85714 | 50.82251 | |
| 23 | Peter Kovacs | 4 | 41.20000 | 45.23810 | 34.31546 | |
| 24 | Torsten Anders | 3 | 63.33333 | 33.33333 | 63.82576 | |
| 25 | Thomas Steeger | 3 | 61.33333 | 44.44444 | 54.57576 | |
| 26 | Felix Richter | 3 | 58.60000 | 30.76923 | 62.00566 | |
| 27 | Bodo Röllich | 1 | 54.60000 | 30.30303 | 51.57143 | |
| 28 | Benjamin Farnung | 1 | 39.93333 | 19.44444 | 41.27839 |



