Extended im Novi
Turnierdaten
| Bezeichnung | Extended im Novi |
|---|---|
| Datum | So, 29.10.2006 um 13:00 Uhr |
| Format | Extended |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Novitatis |
| Kosten | 2 € |
| Steffen Feja | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Steeger | 15 | 56.00000 | 90.90909 | 51.77933 | Deck |
| 2 | Knut Leuschner | 12 | 68.00000 | 72.72727 | 60.75758 | Deck |
| 3 | Olaf Krzikalla | 12 | 52.00000 | 58.33333 | 52.62238 | Deck |
| 4 | Philipp Materne | 9 | 64.00000 | 54.54545 | 63.33333 | |
| 5 | Sten-Magnus Mostek | 9 | 64.00000 | 53.84615 | 62.47086 | |
| 6 | Peter Kovacs | 9 | 50.66667 | 66.66667 | 47.58353 | |
| 7 | Robert Weber | 9 | 48.00000 | 58.33333 | 47.30769 | |
| 8 | David Schreiber | 7 | 52.00000 | 48.71795 | 47.99145 | |
| 9 | Steffen Feja | 7 | 52.00000 | 44.44444 | 53.82284 | |
| 10 | Frank Morgenstern | 7 | 48.00000 | 48.71795 | 50.55555 | |
| 11 | Malik Martin | 7 | 44.00000 | 44.44444 | 47.01632 | |
| 12 | Tom Drechsel | 6 | 52.00000 | 50.00000 | 48.11966 | |
| 13 | Mario Matthies | 6 | 52.00000 | 46.15385 | 51.76768 | |
| 14 | Torsten Anders | 6 | 46.66667 | 50.00000 | 45.95183 | |
| 15 | Philipp Staat | 6 | 46.66667 | 36.36364 | 46.46465 | |
| 16 | Falk Hering | 3 | 58.66667 | 33.33333 | 57.71173 | |
| 17 | Paul Plate | 3 | 50.66667 | 33.33333 | 46.37529 | |
| 18 | Franz Feldt | 0 | 41.33333 | 33.33333 | 42.57187 |



