Legacy im Novi
Turnierdaten
| Bezeichnung | Legacy im Novi |
|---|---|
| Datum | So, 29.04.2007 um 13:00 Uhr |
| Format | Legacy |
| K-Wert | 16 |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Novitatis |
| Kosten | 2 € |
| Steffen Feja | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tino Mittasch | 12 | 62.50000 | 80.00000 | 56.94444 | Deck |
| 2 | Frank Morgenstern | 9 | 75.00000 | 60.00000 | 68.05556 | |
| 3 | Philipp Materne | 9 | 58.25000 | 77.77778 | 50.83333 | Deck |
| 4 | Paul Wache | 9 | 52.00000 | 77.77778 | 46.94444 | Deck |
| 5 | Mario Matthies | 9 | 52.00000 | 70.00000 | 48.61111 | |
| 6 | Thomas Hahn | 6 | 64.50000 | 50.00000 | 60.00000 | |
| 7 | Eric Winkler | 6 | 60.25000 | 40.00000 | 57.77778 | |
| 8 | Felix Richter | 6 | 54.00000 | 44.44444 | 56.94444 | |
| 9 | Philipp Staat | 6 | 52.66667 | 50.00000 | 55.92593 | |
| 10 | Steffen Feja | 6 | 52.00000 | 50.00000 | 52.77778 | |
| 11 | Sven Groschwald | 6 | 43.50000 | 44.44444 | 41.66667 | |
| 12 | Jörg Plate | 3 | 58.33333 | 33.33333 | 57.40741 | |
| 13 | Kai Wegner | 3 | 58.33333 | 33.33333 | 54.07407 | |
| 14 | Alexander Brachmann | 3 | 56.25000 | 40.00000 | 52.22222 | |
| 15 | Paul Plate | 3 | 50.00000 | 40.00000 | 44.81481 |



